Here are the current district standings for Class 6A following Week 4 action around the state. Please report any errors or corrections to Joshua Wilson at joshua.wilson@floridahsfootball.com.
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-1 | ||||||
| Escambia | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 41 |
| Pine Forest | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 28 |
| Tate | 1 | 3 | 0 | 0 | 80 | 140 |
| Washington (Pensacola) | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 163 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-2 | ||||||
| Navarre | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 61 |
| Pace | 3 | 1 | 0 | 0 | 166 | 82 |
| Gulf Breeze | 3 | 1 | 0 | 0 | 159 | 88 |
| Milton | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 76 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-3 | ||||||
| Crestview | 3 | 1 | 0 | 0 | 194 | 55 |
| Niceville | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 82 |
| Choctawhatchee | 1 | 3 | 0 | 0 | 82 | 143 |
| Fort Walton Beach | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 101 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-4 | ||||||
| Ed White | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 75 |
| Middleburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 71 | 125 |
| St. Augustine | 1 | 3 | 0 | 0 | 70 | 143 |
| Englewood | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 110 |
| Nease | 0 | 4 | 0 | 1 | 39 | 127 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-5 | ||||||
| Forest | 3 | 1 | 1 | 0 | 121 | 101 |
| Gainesville | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 74 |
| Vanguard | 4 | 0 | 0 | 0 | 115 | 41 |
| South Lake | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | 112 |
| Lake Weir | 3 | 1 | 0 | 1 | 148 | 79 |
| Leesburg | 0 | 4 | 0 | 1 | 52 | 183 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-6 | ||||||
| Mitchell | 3 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7 |
| Land O’Lakes | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 72 |
| Pasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 61 |
| Springstead | 2 | 2 | 0 | 1 | 72 | 60 |
| Sunlake | 1 | 3 | 0 | 1 | 62 | 52 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-7 | ||||||
| Armwood | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 52 |
| Hillsborough | 1 | 2 | 1 | 0 | 79 | 62 |
| King | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 65 |
| Chamberlain | 2 | 2 | 0 | 1 | 77 | 59 |
| Blake | 1 | 2 | 0 | 1 | 77 | 132 |
| Brandon | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 100 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-8 | ||||||
| Lake Wales | 3 | 1 | 1 | 0 | 156 | 80 |
| Sebring | 2 | 1 | 1 | 0 | 151 | 37 |
| Auburndale | 1 | 2 | 0 | 0 | 79 | 49 |
| Lake Gibson | 1 | 3 | 0 | 1 | 62 | 88 |
| Lake Region | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | 184 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-9 | ||||||
| Largo | 3 | 1 | 1 | 0 | 127 | 53 |
| Clearwater | 2 | 2 | 1 | 0 | 160 | 105 |
| Boca Ciega | 2 | 2 | 1 | 0 | 148 | 100 |
| Northeast (St. Petersburg) | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 122 |
| Dixie Hollins | 1 | 2 | 0 | 1 | 46 | 59 |
| Osceola (Seminole) | 1 | 3 | 0 | 1 | 35 | 189 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-10 | ||||||
| Cape Coral | 4 | 0 | 1 | 0 | 140 | 54 |
| Charlotte | 3 | 1 | 1 | 0 | 122 | 65 |
| North Fort Myers | 2 | 2 | 1 | 0 | 99 | 59 |
| Port Charlotte | 3 | 1 | 0 | 1 | 150 | 54 |
| Ida Baker | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 | 95 |
| Island Coast | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 158 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-11 | ||||||
| Fort Myers | 4 | 0 | 0 | 0 | 146 | 61 |
| Lehigh | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 |
| Estero | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 146 |
| East Lee County | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-12 | ||||||
| Golden Gate | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 46 |
| Barron Collier | 3 | 1 | 0 | 0 | 135 | 99 |
| Naples | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 44 |
| Palmetto Ridge | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 71 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-13 | ||||||
| New Smyrna Beach | 3 | 1 | 1 | 0 | 88 | 80 |
| Mainland | 2 | 2 | 1 | 0 | 136 | 94 |
| Mantanzas | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 90 |
| Deltona | 2 | 2 | 0 | 1 | 104 | 91 |
| Seabreeze | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 111 |
| Pine Ridge | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 156 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-14 | ||||||
| Heritage | 3 | 1 | 1 | 0 | 93 | 48 |
| Sebastian River | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 63 |
| Jensen Beach | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 115 |
| Eau Gallie | 2 | 2 | 0 | 1 | 162 | 61 |
| Bayside | 1 | 2 | 0 | 1 | 44 | 53 |
| Okeechobee | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 129 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-15 | ||||||
| Dillard | 2 | 2 | 1 | 0 | 82 | 88 |
| Archbishop McCarthy | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 55 |
| Boyd Anderson | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 56 |
| Northeast (Oakland Park) | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 111 |
| Boynton Beach | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 64 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 6A-16 | ||||||
| Miami Carol City | 3 | 0 | 1 | 0 | 105 | 23 |
| Miami Northwestern | 2 | 2 | 1 | 0 | 110 | 55 |
| Miami Central | 3 | 1 | 0 | 0 | 164 | 63 |
| Miami Norland | 0 | 4 | 0 | 1 | 62 | 135 |
| Hialeah-Miami Lakes | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 194 |
























