Here are the current district standings for Class 7A following Week 4 action around the state. Please report any errors or corrections to Joshua Wilson at joshua.wilson@floridahsfootball.com.
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-1 | ||||||
| Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 59 |
| Leon | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 132 |
| Chiles | 1 | 3 | 0 | 0 | 83 | 110 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-2 | ||||||
| Columbia | 4 | 0 | 1 | 0 | 174 | 65 |
| Fletcher | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 74 |
| First Coast | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 49 |
| Atlantic Coast | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 88 |
| Robert E. Lee | 3 | 1 | 0 | 1 | 132 | 73 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-3 | ||||||
| Oakleaf | 2 | 1 | 1 | 0 | 140 | 99 |
| Buchholz | 2 | 2 | 1 | 0 | 90 | 126 |
| Creekside | 3 | 1 | 0 | 0 | 155 | 90 |
| Bartram Trail | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 127 |
| Fleming Island | 2 | 2 | 0 | 1 | 110 | 107 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-4 | ||||||
| Edgewater | 4 | 0 | 1 | 0 | 142 | 80 |
| Hagerty | 2 | 2 | 1 | 0 | 89 | 141 |
| Lake Howell | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 | 79 |
| East Ridge | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 107 |
| Lake Minneola | 2 | 2 | 0 | 1 | 109 | 116 |
| West Port | 1 | 3 | 0 | 1 | 108 | 91 |
| Ocoee | 1 | 3 | 0 | 1 | 94 | 118 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-5 | ||||||
| Lake Nona | 3 | 1 | 1 | 0 | 141 | 88 |
| Harmony | 3 | 1 | 1 | 0 | 136 | 62 |
| East River | 3 | 1 | 1 | 0 | 101 | 51 |
| Celebration | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 104 |
| Liberty | 1 | 2 | 0 | 1 | 94 | 79 |
| Windermere | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 93 |
| St. Cloud | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 122 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-6 | ||||||
| Melbourne | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 75 |
| Martin County | 1 | 3 | 0 | 0 | 69 | 124 |
| South Fork | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 92 |
| Viera | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 115 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-7 | ||||||
| Lakeland | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 41 |
| Winter Haven | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 | 74 |
| Kathleen | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 64 |
| Bartow | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 206 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-8 | ||||||
| Sickles | 3 | 1 | 1 | 0 | 94 | 36 |
| Gaither | 3 | 1 | 1 | 0 | 72 | 44 |
| Wharton | 1 | 3 | 1 | 0 | 87 | 111 |
| Plant | 2 | 1 | 0 | 0 | 103 | 55 |
| Wiregrass Ranch | 2 | 2 | 0 | 1 | 78 | 67 |
| Freedom (Tampa) | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 34 |
| Leto | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 136 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-9 | ||||||
| Plant City | 4 | 0 | 1 | 0 | 136 | 56 |
| Tampa Bay Tech | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 28 |
| Durant | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | 102 |
| Bloomingdale | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| East Bay | 3 | 1 | 0 | 1 | 90 | 43 |
| Strawberry Crest | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 64 |
| Lennard | 1 | 3 | 0 | 1 | 110 | 143 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-10 | ||||||
| Pinellas Park | 4 | 0 | 1 | 0 | 195 | 24 |
| St. Petersburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 113 | 55 |
| Countryside | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 60 |
| East Lake | 2 | 2 | 0 | 1 | 91 | 68 |
| Seminole (Seminole) | 1 | 2 | 0 | 1 | 51 | 88 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-11 | ||||||
| Venice | 3 | 1 | 1 | 0 | 153 | 57 |
| Braden River | 3 | 1 | 1 | 0 | 136 | 121 |
| Sarasota | 1 | 3 | 1 | 0 | 52 | 102 |
| Palmetto | 2 | 2 | 0 | 1 | 144 | 102 |
| North Port | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 72 |
| Lakewood Ranch | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 145 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-12 | ||||||
| Riverdale | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 20 |
| Gulf Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | 113 |
| South Fort Myers | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 133 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-13 | ||||||
| Forest Hill | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 | 33 |
| Dwyer | 3 | 1 | 1 | 0 | 136 | 57 |
| Olympic Heights | 3 | 1 | 1 | 0 | 82 | 56 |
| Palm Beach Lakes | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 | 75 |
| Royal Palm Beach | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 174 |
| West Boca Raton | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 86 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-14 | ||||||
| St. Thomas Aquinas | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 |
| Fort Lauderdale | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 49 |
| Blanche Ely | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 137 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-15 | ||||||
| McArthur | 4 | 0 | 2 | 0 | 116 | 54 |
| Cooper City | 1 | 3 | 1 | 0 | 68 | 105 |
| West Broward | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 92 |
| Nova | 2 | 2 | 0 | 1 | 101 | 53 |
| Hollywood Hills | 1 | 3 | 0 | 1 | 65 | 130 |
| South Broward | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 100 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TEAM | OVERALL | DISTRICT | PF | PA | ||
| W | L | W | L | |||
| District 7A-16 | ||||||
| Doral Academy | 3 | 1 | 3 | 0 | 178 | 62 |
| Miami Springs | 3 | 1 | 3 | 0 | 44 | 55 |
| Goleman | 2 | 1 | 2 | 1 | 106 | 21 |
| Mater Academy | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 64 |
| South Miami | 2 | 2 | 1 | 2 | 137 | 58 |
| Reagan | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 65 |
| Miami Sunset | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 74 |
| Mourning | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 139 |
| Westland Hialeah | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 165 |























