Here is the latest regional rankings for all eight of FloridaHSFootball.com’s geograpical regions for Flag Football following Week 1 action. If you want to see full rankings for each of the eight regions in the entirety by clicking here if you are Premium Season Ticket Member or Monthly Premium Season Ticket Member.
You can become a Premium Season Ticket Member or Monthly Premium Season Ticket Member by clicking here.
QUICK LINKS TO REGIONS
โข Panhandle
โข North Central Florida
โข Northeast Florida
โข Central Florida
โข Tampa Bay
โข Southwest Florida
โข Space & Treasure Coast
โข South Florida
Rankings compiled from all games played through Saturday, Februray 21, 2026.
Tables are scrollable and include Rank, Trend, Team, Record, Rating, Region, PF, PA, Point Differental (Diff), and Strength of Schedule (SOS)
PANHANDLE
RELATED: SEE FULL PANHANDLE RANKINGS FOR ALL 35 TEAMS HERE
PANHANDLE TOP 10
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Choctawhatchee (Fort Walton Beach) | 0-0 | 75.68 | 2A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 2 | โ | Pace | 0-0 | 75.34 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 3 | โ | Chiles (Tallahassee) | 0-0 | 69.72 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 4 | โ | Florida High (Tallahassee) | 2-0 | 63.67 | 1A | 124 | 0 | +124 | -10.48 |
| 5 | โ | Navarre | 0-0 | 45.42 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 6 | โ | Niceville | 1-0 | 44.15 | 3A | 47 | 12 | +35 | 0.71 |
| 7 | โ | Lincoln (Tallahassee) | 1-0 | 36.51 | 3A | 13 | 9 | +4 | 25.93 |
| 8 | โ | Booker T. Washington (Pensacola) | 1-0 | 32.56 | 2A | 8 | 6 | +2 | 9.49 |
| 9 | โ | Fort Walton Beach | 0-0 | 29.99 | 2A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 10 | โ | Crestview | 1-0 | 26.07 | 3A | 24 | 0 | +24 | -1.11 |
NORTH CENTRAL FLORIDA
RELATED: SEE FULL NORTH CENTRAL FLORIDA RANKINGS FOR ALL 24 TEAMS HERE
NORTH CENTRAL FLORIDA TOP 10
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Wildwood | 0-0 | 85.02 | 1A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 2 | โ | Bradford (Starke) | 0-0 | 64.16 | 1A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 3 | โ | Belleview | 2-0 | 58.82 | 3A | 92 | 0 | +92 | -0.94 |
| 4 | โ 1 | Buchholz (Gainesville) | 0-0 | 43.59 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 5 | โ 1 | Santa Fe (Alachua) | 1-0 | 41.37 | 1A | 34 | 0 | +34 | 7.33 |
| 6 | โ 2 | Trinity Catholic (Ocala) | 1-1 | 40.92 | 1A | 55 | 39 | +16 | -1.22 |
| 7 | โ | Suwannee (Live Oak) | 0-1 | 38.06 | 1A | 7 | 26 | -19 | 18.15 |
| 8 | โ | Forest (Ocala) | 0-1 | 36.57 | 4A | 0 | 6 | -6 | 29.14 |
| 9 | โ | West Port (Ocala) | 1-1 | 27.48 | 4A | 12 | 27 | -15 | 20.33 |
| 10 | โ | The Villages | 1-1 | 23.51 | 1A | 20 | 19 | +1 | 19.15 |
NORTHEAST FLORIDA
RELATED: SEE FULL NORTHEAST FLORIDA RANKINGS FOR ALL 48 TEAMS HERE
NORTHEAST FLORIDA TOP 15
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Clay (Green Cove Springs) | 1-0 | 64.11 | 2A | 27 | 0 | +27 | 44.33 |
| 2 | โ | Fleming Island | 0-1 | 55.53 | 3A | 6 | 12 | -6 | 45.17 |
| 3 | โ 2 | Stanton (Jacksonville) | 2-0 | 48.94 | 2A | 45 | 13 | +32 | 31.26 |
| 4 | โ | University Christian (Jacksonville) | 1-0 | 48.16 | 1A | 35 | 0 | +35 | -13.69 |
| 5 | โ 2 | Fletcher (Neptune Beach) | 2-1 | 46.73 | 3A | 33 | 27 | +6 | 21.44 |
| 6 | โ 1 | Ponte Vedra | 0-0 | 45.75 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 7 | โ 1 | Paxon (Jacksonville) | 0-0 | 44.66 | 2A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 8 | โ 2 | Ed White (Jacksonville) | 1-1 | 44.33 | 2A | 22 | 33 | -11 | 25.21 |
| 9 | โ 1 | Yulee | 2-0 | 40.37 | 2A | 46 | 0 | +46 | 10.24 |
| 10 | โ 1 | Mandarin (Jacksonville) | 1-0 | 38.85 | 4A | 47 | 0 | +47 | -18.32 |
| 11 | โ | Bartram Trail (St. Johns) | 1-0 | 38.03 | 3A | 13 | 0 | +13 | 20.78 |
| 12 | โ | Sandalwood (Jacksonville) | 1-1 | 31.93 | 4A | 19 | 19 | 0 | 33.35 |
| 13 | โ 5 | Atlantic Coast (Jacksonville) | 2-0 | 27.55 | 4A | 69 | 6 | +63 | 7.35 |
| 14 | โ 1 | Oakleaf (Orange Park) | 0-0 | 26.43 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 15 | โ 1 | Ridgeview (Orange Park) | 0-1 | 26.12 | 2A | 0 | 6 | -6 | 13.28 |
CENTRAL FLORIDA
RELATED: SEE FULL CENTRAL FLORIDA RANKINGS FOR ALL 73 TEAMS HERE
CENTRAL FLORIDA TOP 15
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ 1 | Apopka | 0-1 | 59.87 | 4A | 0 | 20 | -20 | 41.08 |
| 2 | โ 1 | Timber Creek (Orlando) | 2-0 | 58.80 | 4A | 68 | 0 | +68 | 15.01 |
| 3 | โ 1 | Harmony | 0-0 | 58.32 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 4 | โ 1 | Oviedo | 1-0 | 57.33 | 3A | 29 | 0 | +29 | 17.24 |
| 5 | โ 2 | Celebration | 1-0 | 57.07 | 4A | 53 | 0 | +53 | 12.84 |
| 6 | โ | Horizon (Winter Garden) | 1-0 | 56.67 | 4A | 54 | 0 | +54 | -28.96 |
| 7 | โ 6 | Spruce Creek (Port Orange) | 1-2 | 51.55 | 4A | 19 | 52 | -33 | 38.20 |
| 8 | โ | West Orange (Winter Garden) | 2-0 | 47.94 | 4A | 73 | 0 | +73 | 15.90 |
| 9 | โ | New Smyrna Beach | 1-0 | 47.17 | 2A | 12 | 6 | +6 | 55.53 |
| 10 | โ 6 | Dr. Phillips (Orlando) | 2-0 | 43.08 | 4A | 26 | 0 | +26 | 42.28 |
| 11 | โ 1 | Lake Howell (Winter Park) | 2-0 | 42.26 | 3A | 30 | 0 | +30 | 24.06 |
| 12 | โ 2 | Jones (Orlando) | 2-1 | 41.48 | 2A | 20 | 12 | +8 | 34.51 |
| 13 | โ 2 | DeLand | 0-0 | 39.56 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 14 | โ | St. Cloud | 2-0 | 39.11 | 4A | 30 | 0 | +30 | 6.26 |
| 15 | โ | Deltona | 0-1 | 36.48 | 2A | 12 | 14 | -2 | 32.15 |
RELATED: SEE FULL REGIONAL RANKINGS FOR ALL 8 REGIONS BY CLICKING HERE
TAMPA BAY
RELATED: SEE FULL TAMPA BAY RANKINGS FOR ALL 104 TEAMS HERE
TAMPA BAY TOP 25
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Robinson (Tampa) | 1-0 | 89.22 | 2A | 27 | 13 | +14 | 69.82 |
| 2 | โ | Alonso (Tampa) | 1-0 | 87.04 | 4A | 19 | 6 | +13 | 36.53 |
| 3 | โ | Lennard (Ruskin) | 1-1 | 69.82 | 4A | 45 | 27 | +18 | 69.88 |
| 4 | โ | Steinbrenner (Lutz) | 1-0 | 64.48 | 4A | 13 | 7 | +6 | 48.73 |
| 5 | โ | Haines City | 1-1 | 56.73 | 4A | 44 | 13 | +31 | 8.66 |
| 6 | โ | Tampa Catholic | 2-0 | 56.55 | 1A | 87 | 0 | +87 | 25.69 |
| 7 | โ 1 | Hernando (Brooksville) | 1-0 | 54.87 | 2A | 34 | 6 | +28 | 43.56 |
| 8 | โ 1 | East Lake (Tarpon Springs) | 2-0 | 54.18 | 3A | 13 | 6 | +7 | 34.87 |
| 9 | โ | St. Petersburg | 0-1 | 50.55 | 2A | 0 | 32 | -32 | 69.82 |
| 10 | โ 2 | East Bay (Gibsonton) | 2-0 | 49.99 | 3A | 40 | 12 | +28 | 26.04 |
| 11 | โ | Land O Lakes | 1-0 | 49.74 | 3A | 43 | 0 | +43 | -1.34 |
| 12 | โ 2 | Newsome (Lithia) | 2-1 | 48.73 | 4A | 59 | 25 | +34 | 37.82 |
| 13 | โ | Weeki Wachee | 1-0 | 48.52 | 2A | 32 | 0 | +32 | 14.48 |
| 14 | โ 2 | George Jenkins (Lakeland) | 1-0 | 47.42 | 4A | 60 | 0 | +60 | -7.59 |
| 15 | โ | Keswick Christian (St. Petersburg) | 0-0 | 46.76 | 1A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 16 | โ 1 | Springstead (Spring Hill) | 2-0 | 46.51 | 3A | 39 | 0 | +39 | 3.57 |
| 17 | โ 3 | Bloomingdale (Valrico) | 0-1 | 46.20 | 4A | 0 | 13 | -13 | 49.99 |
| 18 | โ | Nature Coast (Brooksville) | 1-1 | 43.56 | 2A | 18 | 40 | -22 | 39.19 |
| 19 | โ 1 | Sumner (Riverview) | 1-0 | 42.60 | 4A | 48 | 0 | +48 | 0.34 |
| 20 | โ 1 | Strawberry Crest (Dover) | 2-1 | 42.01 | 4A | 31 | 32 | -1 | 36.55 |
| 21 | โ | Osceola (Seminole) | 0-0 | 40.78 | 2A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 22 | โ 1 | Palm Harbor University | 0-1 | 38.50 | 4A | 0 | 6 | -6 | 54.18 |
| 23 | โ 1 | Hillsborough (Tampa) | 1-0 | 38.21 | 2A | 33 | 0 | +33 | 9.49 |
| 24 | โ 1 | Auburndale | 1-0 | 37.69 | 3A | 7 | 0 | +7 | 17.05 |
| 25 | โ 1 | Plant (Tampa) | 0-1 | 36.53 | 4A | 6 | 19 | -13 | 87.04 |
SOUTHWEST FLORIDA
RELATED: SEE FULL SOUTHWEST FLORIDA RANKINGS FOR ALL 34 TEAMS HERE
SOUTHWEST FLORIDA TOP 10
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | North Fort Myers | 0-1 | 49.87 | 3A | 0 | 7 | -7 | -3.65 |
| 2 | โ | Parrish | 2-0 | 46.50 | 3A | 44 | 12 | +32 | 27.93 |
| 3 | โ | Riverdale (Fort Myers) | 0-0 | 43.82 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 4 | โ | Lakewood Ranch (Bradenton) | 0-1 | 39.57 | 4A | 0 | 6 | -6 | 35.50 |
| 5 | โ 1 | Manatee (Bradenton) | 1-1 | 37.50 | 3A | 18 | 26 | -8 | 43.03 |
| 6 | โ 1 | Estero | 0-1 | 37.36 | 2A | 6 | 25 | -19 | 35.27 |
| 7 | โ 1 | Bonita Springs | 2-0 | 37.27 | 2A | 80 | 6 | +74 | 15.43 |
| 8 | โ 1 | Bishop Verot (Fort Myers) | 1-0 | 32.76 | 2A | 15 | 14 | +1 | 7.13 |
| 9 | โ 2 | Fort Myers | 1-0 | 29.26 | 3A | 18 | 6 | +12 | 24.98 |
| 10 | โ 1 | Gateway Charter (Fort Myers) | 0-0 | 27.64 | 3A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
SPACE & TREASURE COAST
RELATED: SEE FULL SPACE & TREASURE COAST RANKINGS FOR ALL 31 TEAMS HERE
SPACE & TREASURE COAST TOP 10
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Fort Pierce Central | 3-0 | 71.97 | 4A | 96 | 0 | +96 | 32.20 |
| 2 | โ | Martin County (Stuart) | 1-0 | 52.06 | 3A | 17 | 0 | +17 | 17.01 |
| 3 | โ | Jensen Beach | 2-0 | 47.61 | 2A | 32 | 6 | +26 | 17.04 |
| 4 | โ | South Fork (Stuart) | 1-0 | 43.65 | 3A | 42 | 0 | +42 | -7.57 |
| 5 | โ | Fort Pierce Westwood | 1-0 | 35.18 | 3A | 18 | 12 | +6 | 19.67 |
| 6 | โ | John Carroll (Fort Pierce) | 1-1 | 31.89 | 1A | 18 | 25 | -7 | 37.82 |
| 7 | โ | Treasure Coast (Port St. Lucie) | 0-1 | 28.03 | 4A | 6 | 12 | -6 | 31.89 |
| 8 | โ 1 | Lincoln Park Academy (Fort Pierce) | 2-0 | 22.44 | 1A | 34 | 6 | +28 | 2.01 |
| 9 | โ 1 | Vero Beach | 1-1 | 19.67 | 4A | 13 | 18 | -5 | 35.18 |
| 10 | โ 2 | Melbourne | 2-0 | 18.31 | 3A | 84 | 0 | +84 | -5.45 |
SOUTH FLORIDA
RELATED: SEE FULL SOUTH FLORIDA RANKINGS FOR ALL 149 TEAMS HERE
SOUTH FLORIDA TOP 25
| Rank | Trend | Team | Record | Rating | Class | PF | PA | Diff | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ 1 | Miami Edison | 1-0 | 81.35 | 1A | 19 | 0 | +19 | 48.54 |
| 2 | โ 1 | Seminole Ridge (Westlake) | 4-0 | 81.09 | 3A | 136 | 14 | +122 | 47.98 |
| 3 | โ | Wellington | 0-0 | 81.06 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 4 | โ 1 | Homestead | 1-0 | 73.91 | 3A | 21 | 0 | +21 | 11.64 |
| 5 | โ 1 | Miami Palmetto | 1-0 | 72.61 | 4A | 41 | 0 | +41 | 42.08 |
| 6 | โ 2 | Western (Davie) | 3-0 | 69.88 | 4A | 64 | 7 | +57 | 27.79 |
| 7 | โ | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 0-1 | 66.83 | 3A | 7 | 12 | -5 | 35.01 |
| 8 | โ | Somerset Canyons (Boynton Beach) | 1-0 | 66.68 | 1A | 53 | 0 | +53 | -2.05 |
| 9 | โ 1 | Palm Beach Gardens | 0-0 | 63.38 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 10 | โ 3 | Spanish River (Boca Raton) | 1-1 | 57.56 | 4A | 26 | 31 | -5 | 69.25 |
| 11 | โ 1 | Dr. Joaquin Garcia (Lake Worth) | 1-1 | 57.40 | 2A | 39 | 12 | +27 | 50.26 |
| 12 | โ 2 | Ferguson (Miami) | 1-0 | 57.11 | 4A | 25 | 0 | +25 | 12.26 |
| 13 | โ 2 | Stoneman Douglas (Parkland) | 3-1 | 54.50 | 4A | 78 | 41 | +37 | 35.30 |
| 14 | โ 1 | Mater Lakes (Hialeah) | 0-1 | 54.12 | 2A | 0 | 7 | -7 | -12.11 |
| 15 | โ 6 | Boyd Anderson (Lauderdale Lakes) | 3-1 | 53.79 | 3A | 62 | 45 | +17 | 36.33 |
| 16 | โ | Miami Southridge | 1-0 | 53.53 | 3A | 37 | 0 | +37 | 34.98 |
| 17 | โ 4 | Park Vista (Lake Worth) | 3-0 | 51.21 | 4A | 78 | 6 | +72 | 28.17 |
| 18 | โ 1 | Hialeah Gardens | 0-1 | 48.54 | 4A | 0 | 19 | -19 | 81.35 |
| 19 | โ | Miami Norland | 0-1 | 47.73 | 2A | 12 | 13 | -1 | 33.10 |
| 20 | โ | Pembroke Pines Charter | 0-1 | 47.26 | 3A | 0 | 25 | -25 | 32.55 |
| 21 | โ 2 | Doral Academy | 0-0 | 46.35 | 4A | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 22 | โ 4 | Miami Northwestern | 2-1 | 43.57 | 2A | 49 | 26 | +23 | 11.10 |
| 23 | โ 1 | Posnack (Davie) | 1-1 | 42.95 | 1A | 13 | 51 | -38 | 25.95 |
| 24 | โ 3 | Mater Academy (Hialeah Gardens) | 1-0 | 42.74 | 3A | 27 | 0 | +27 | 10.24 |
| 25 | โ 1 | SLAM (Miami) | 0-1 | 42.08 | 1A | 0 | 41 | -41 | 72.61 |










![Robinson (Tampa) remains the No. 1 team overall in the state following Week 1 action [Kyle Zedaker/Tampa Bay Buccaneers]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2026/02/FPRI-FLORIDA-POWER-25-Rankings-Featured-Following-Week-1-120x86.jpg)
![Alonso (Tampa) remains the top ranked team in the Class 4A POWER 16 after Week 1 according to the Florida Power Rankings Index [Tori Richman/Tampa Bay Buccaneers]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2026/02/FPRI-Classification-Rankings-Featured-Following-Week-1-120x86.jpg)




![Alonso (Tampa) remains the top ranked team in the Class 4A POWER 16 after Week 1 according to the Florida Power Rankings Index [Tori Richman/Tampa Bay Buccaneers]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2026/02/FPRI-Classification-Rankings-Featured-Following-Week-1-75x75.jpg)
![Robinson (Tampa) remains the No. 1 team overall in the state following Week 1 action [Kyle Zedaker/Tampa Bay Buccaneers]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2026/02/FPRI-FLORIDA-POWER-25-Rankings-Featured-Following-Week-1-75x75.jpg)
