When people talk about their teams and the teams they play on their schedule, they usually will find a way to incorporate how their strength of schedule is better compared to another team’s strength of schedule. However, is that always the case?
FloridaHSFootball.com has developed a strength of schedule formula that factors in from a select number of years along with recent success, including playoff success or going further by winning a state championship. These factors are valued into a weighted formula that then gives us a look at the team’s strength of schedule.
Listed are the rankings for Class 2M for the entire classification and then broken down by district.
CLASSIFICATION
| Rank | Team | SOS |
| 1 | Miami Northwestern | 0.918 |
| 2 | Hallandale | 0.904 |
| 3 | American Heritage (Plantation) | 0.875 |
| 4 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 0.867 |
| 5 | Miami Central | 0.800 |
| 6 | Bolles (Jacksonville) | 0.795 |
| 7 | Calvary Christian (Clearwater) | 0.763 |
| 8 | Lakewood (St. Petersburg) | 0.762 |
| 9 | Gibbs (St. Petersburg) | 0.754 |
| 10 | Monsignor Pace (Miami Gardens) | 0.752 |
| 11 | North Miami Beach | 0.745 |
| 12 | Clearwater | 0.729 |
| 13 | Berkeley Prep (Tampa) | 0.724 |
| 14 | Miami Norland | 0.720 |
| 15 | Booker T. Washington (Miami) | 0.718 |
| 16 | Stranahan (Fort Lauderdale) | 0.707 |
| 17 | Miami Killian | 0.707 |
| 18 | Tampa Catholic | 0.694 |
| 19 | Glades Central (Belle Glade) | 0.692 |
| 20 | Miami Edison | 0.678 |
| 21 | Raines (Jacksonville) | 0.642 |
| 22 | Miami Carol City | 0.631 |
| 23 | Bishop Moore (Orlando) | 0.625 |
| 24 | Riverside (Jacksonville) | 0.618 |
| 25 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 0.615 |
| 26 | Immaculata-LaSalle (Miami) | 0.612 |
| 27 | Ed White (Jacksonville) | 0.611 |
| 28 | King’s Academy (West Palm Beach) | 0.605 |
| 29 | Boca Ciega (Gulfport) | 0.599 |
| 30 | Westside (Jacksonville) | 0.584 |
| 31 | Jefferson (Tampa) | 0.584 |
| 32 | Somerset Canyons (Boynton Beach) | 0.583 |
| 33 | Miami Jackson | 0.576 |
| 34 | Andrew Jackson (Jacksonville) | 0.575 |
| 35 | Gulliver Prep (Pinecrest) | 0.569 |
| 36 | Saint Andrew’s (Boca Raton) | 0.565 |
| 37 | Calvary Christian (Fort Lauderdale) | 0.564 |
| 38 | Dunedin | 0.561 |
| 39 | South Miami | 0.559 |
| 40 | St. Brendan (Miami) | 0.554 |
| 41 | American Heritage (Delray Beach) | 0.553 |
| 42 | Westland Hialeah | 0.547 |
| 43 | Ribault (Jacksonville) | 0.540 |
| 44 | Inlet Grove (Riviera Beach) | 0.539 |
| 45 | Boynton Beach | 0.533 |
| 46 | North Broward Prep (Coconut Creek) | 0.527 |
| 47 | Wolfson (Jacksonville) | 0.521 |
| 48 | Pine Crest (Fort Lauderdale) | 0.514 |
| 49 | Somerset Silver Palms (Miami) | 0.514 |
| 50 | Northeast (Oakland Park) | 0.505 |
| 51 | Episcopal (Jacksonville) | 0.495 |
| 52 | Chamberlain (Tampa) | 0.488 |
| 53 | Middleton (Tampa) | 0.446 |
| 54 | King (Tampa) | 0.445 |
| 55 | Lake Buena Vista (Orlando) | 0.425 |
| 56 | Robinson (Tampa) | 0.423 |
| 57 | Suncoast (Riviera Beach) | 0.411 |
| 58 | Miami Springs | 0.407 |
| 59 | Brandon | 0.394 |
| 60 | Blake (Tampa) | 0.391 |
BY DISTRICT
| District 2M-1 | SOS |
| Raines (Jacksonville) | 0.642 |
| Andrew Jackson (Jacksonville) | 0.575 |
| Ribault (Jacksonville) | 0.540 |
| District 2M-2 | SOS |
| Bolles (Jacksonville) | 0.795 |
| Bishop Kenny (Jacksonville) | 0.615 |
| Wolfson (Jacksonville) | 0.521 |
| Episcopal (Jacksonville) | 0.495 |
| District 2M-3 | SOS |
| Riverside (Jacksonville) | 0.618 |
| Ed White (Jacksonville) | 0.611 |
| Westside (Jacksonville) | 0.584 |
| District 2M-4 | SOS |
| Bishop Moore (Orlando) | 0.625 |
| Lake Buena Vista (Orlando) | 0.425 |
| District 2M-5 | SOS |
| Chamberlain (Tampa) | 0.488 |
| Middleton (Tampa) | 0.446 |
| King (Tampa) | 0.445 |
| Brandon | 0.394 |
| District 2M-6 | SOS |
| Tampa Catholic | 0.694 |
| Jefferson (Tampa) | 0.584 |
| Robinson (Tampa) | 0.423 |
| Blake (Tampa) | 0.391 |
| District 2M-7 | SOS |
| Calvary Christian (Clearwater) | 0.763 |
| Clearwater | 0.729 |
| Berkeley Prep (Tampa) | 0.724 |
| Dunedin | 0.561 |
| District 2M-8 | SOS |
| Lakewood (St. Petersburg) | 0.762 |
| Gibbs (St. Petersburg) | 0.754 |
| Boca Ciega (Gulfport) | 0.599 |
| District 2M-9 | SOS |
| Glades Central (Belle Glade) | 0.692 |
| King’s Academy (West Palm Beach) | 0.605 |
| Inlet Grove (Riviera Beach) | 0.539 |
| Suncoast (Riviera Beach) | 0.411 |
| District 2M-10 | SOS |
| Somerset Canyons (Boynton Beach) | 0.583 |
| Saint Andrew’s (Boca Raton) | 0.565 |
| American Heritage (Delray Beach) | 0.553 |
| Boynton Beach | 0.533 |
| District 2M-11 | SOS |
| Calvary Christian (Fort Lauderdale) | 0.564 |
| North Broward Prep (Coconut Creek) | 0.527 |
| Pine Crest (Fort Lauderdale) | 0.514 |
| Northeast (Oakland Park) | 0.505 |
| District 2M-12 | SOS |
| Hallandale | 0.904 |
| American Heritage (Plantation) | 0.875 |
| Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 0.867 |
| Stranahan (Fort Lauderdale) | 0.707 |
| District 2M-13 | SOS |
| Miami Central | 0.800 |
| Monsignor Pace (Miami Gardens) | 0.752 |
| North Miami Beach | 0.745 |
| Miami Norland | 0.720 |
| Miami Carol City | 0.631 |
| District 2M-14 | SOS |
| Miami Northwestern | 0.918 |
| Booker T. Washington (Miami) | 0.718 |
| Miami Edison | 0.678 |
| Immaculata-LaSalle (Miami) | 0.612 |
| Miami Jackson | 0.576 |
| District 2M-15 | SOS |
| St. Brendan (Miami) | 0.554 |
| Westland Hialeah | 0.547 |
| Miami Springs | 0.407 |
| District 2M-16 | SOS |
| Miami Killian | 0.707 |
| Gulliver Prep (Pinecrest) | 0.569 |
| South Miami | 0.559 |
| Somerset Silver Palms (Miami) | 0.514 |



















![Berkeley Prep celebrates winning the Class 2M State Championship on Sat. Dec. 9, 2023 at Ken Riley Field at Bragg Memorial Stadium in Tallahassee, Fla. [Joshua Wilson/FloridaHSFootball.com]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2023/12/Class-2M-State-Championship-Game-Featured-120x86.jpg)
![Hawthorne head coach Cornelius Ingram talks to FloridaHSFootball.com after his Hornets defeated Blountstown 49-0 on Thu. Nov. 30, 2023 in the Class 1R state semifinals. [Joshua Wilson/FloridaHSFootball.com]](https://floridahsfootball.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_0562-120x86.jpeg)


