
Florida Power Rankings Index — Complete Rankings
Florida's top teams, ranked statewide by the Florida Power Rankings Index — built from each team's record weighed against the strength of the opponents they've played, updated regularly all season long.
Florida Power 563
| # | ± | Team | Record | Rating | SOS | Class | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 5-0 | 17.90 | Class 5A | South Florida | |
| 2 | — | IMG Academy National (Bradenton) | 4-0 | 2.30 | Ind. | Southwest Florida | |
| 3 | — | West Boca Raton | 3-1 | 15.90 | Class 5A | South Florida | |
| 4 | ↑ 1 | Raines (Jacksonville) | 5-0 | -3.00 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 5 | ↑ 1 | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 4-1 | 13.60 | Class 2A | South Florida | |
| 6 | ↑ 1 | Venice | 5-0 | -11.20 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 7 | ↓ 3 | Columbus (Miami) | 4-1 | 15.30 | Class 6A | South Florida | |
| 8 | ↑ 3 | Armwood (Seffner) | 4-1 | 18.50 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 9 | ↓ 1 | Buchholz (Gainesville) | 5-0 | 2.40 | Class 5A | North Central Florida | |
| 10 | ↑ 2 | Cardinal Mooney (Sarasota) | 3-1 | 10.10 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 11 | ↑ 5 | Tampa Bay Tech | 5-0 | 11.10 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 12 | ↓ 3 | Hawthorne | 5-0 | 4.10 | Class 1A | North Central Florida | |
| 13 | ↑ 1 | Columbia (Lake City) | 5-0 | 13.10 | Class 4A | North Central Florida | |
| 14 | ↑ 7 | Clearwater Central Catholic | 4-0 | 13.80 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 15 | — | St. Augustine | 5-0 | -1.40 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 16 | ↑ 1 | Vero Beach | 4-1 | 14.00 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 17 | ↓ 7 | Chaminade-Madonna (Hollywood) | 3-1 | 10.90 | Class 2A | South Florida | |
| 18 | ↓ 5 | Lakeland | 3-1 | -4.60 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 19 | ↑ 3 | Jones (Orlando) | 2-1 | 16.50 | Class 4A | Central Florida | |
| 20 | ↑ 3 | Bolles (Jacksonville) | 3-1 | 10.70 | Class 2A | Northeast Florida | |
| 21 | ↓ 2 | Carrollwood Day (Tampa) | 5-0 | -3.80 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 22 | ↑ 12 | Lakeland Christian | 5-0 | 4.50 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 23 | ↑ 5 | Lake Wales | 4-1 | 11.20 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 24 | ↑ 14 | Clearwater | 5-0 | 7.00 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 25 | ↓ 5 | DeLand | 3-1 | 17.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 26 | — | The First Academy (Orlando) | 4-1 | 2.30 | Class 2A | Central Florida | |
| 27 | — | Atlantic (Delray Beach) | 3-1 | 15.50 | Class 4A | South Florida | |
| 28 | ↑ 1 | Lake Nona (Orlando) | 4-1 | -7.70 | Class 6A | Central Florida | |
| 29 | ↓ 5 | West Orange (Winter Garden) | 5-0 | -3.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 30 | ↑ 11 | Palmetto | 4-1 | 10.30 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 31 | ↑ 14 | Jupiter | 4-0 | 0.90 | Class 6A | South Florida | |
| 32 | ↓ 14 | American Heritage (Plantation) | 2-3 | 19.70 | Class 4A | South Florida | |
| 33 | ↓ 1 | Miami Central | 3-1 | -9.40 | Class 3A | South Florida | |
| 34 | ↑ 9 | Mosley (Lynn Haven) | 5-0 | -1.30 | Class 4A | Panhandle | |
| 35 | ↑ 4 | Edgewater (Orlando) | 2-2 | 16.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 36 | ↑ 11 | Bay (Panama City) | 4-1 | -6.60 | Class 3A | Panhandle | |
| 37 | ↓ 1 | Bradford (Starke) | 5-0 | -14.50 | Class 2A | North Central Florida | |
| 38 | ↑ 64 | Land O Lakes | 3-2 | 7.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 39 | ↓ 9 | Seminole (Sanford) | 5-0 | -3.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 40 | ↓ 15 | Miami Northwestern | 4-1 | -21.40 | Class 4A | South Florida | |
| 41 | ↑ 14 | Blountstown | 3-1 | 10.70 | Class 1A | Panhandle | |
| 42 | ↑ 9 | Miami Palmetto | 4-1 | 7.50 | Class 6A | South Florida | |
| 43 | ↑ 14 | Immaculata-La Salle (Miami) | 4-0 | -12.30 | Class 2A | South Florida | |
| 44 | ↓ 4 | Jesuit (Tampa) | 3-1 | 2.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 45 | ↑ 1 | Palm Beach Central (Wellington) | 4-0 | 5.90 | Class 6A | South Florida | |
| 46 | ↑ 13 | Gaither (Tampa) | 3-2 | 10.30 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 47 | ↑ 1 | Port Charlotte | 2-2 | 17.50 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 48 | ↓ 15 | Mandarin (Jacksonville) | 3-1 | -10.40 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 49 | ↑ 31 | Lennard (Ruskin) | 4-1 | 11.70 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 50 | ↑ 18 | Riverview (Sarasota) | 4-1 | 5.10 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 51 | ↑ 9 | Merritt Island | 5-0 | -6.80 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 52 | ↑ 6 | Vanguard (Ocala) | 2-2 | 1.30 | Class 4A | North Central Florida | |
| 53 | ↑ 16 | The Villages | 4-0 | -16.00 | Class 3A | North Central Florida | |
| 54 | ↑ 7 | Bishop Moore (Orlando) | 3-1 | 6.80 | Class 4A | Central Florida | |
| 55 | ↓ 20 | Mitchell (New Port Richey) | 3-1 | -11.10 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 56 | ↓ 25 | Lake Mary | 1-3 | 17.20 | Class 6A | Central Florida | |
| 57 | ↑ 163 | Dunbar (Fort Myers) | 3-2 | -4.20 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 58 | ↑ 12 | Florida High (Tallahassee) | 5-0 | -8.40 | Class 2A | Panhandle | |
| 59 | ↓ 5 | Archbishop McCarthy (Southwest Ranches) | 2-2 | 9.80 | Class 5A | South Florida | |
| 60 | ↑ 24 | Dillard (Fort Lauderdale) | 3-2 | 16.60 | Class 3A | South Florida | |
| 61 | ↓ 12 | Pensacola Catholic | 4-1 | -10.20 | Class 2A | Panhandle | |
| 62 | ↓ 10 | King’s Academy (West Palm Beach) | 6-0 | 9.70 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 63 | ↓ 19 | Oakleaf (Orange Park) | 2-2 | 10.70 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 64 | ↑ 1 | Choctawhatchee (Fort Walton Beach) | 2-2 | 9.90 | Class 4A | Panhandle | |
| 65 | ↓ 3 | Godby (Tallahassee) | 3-2 | 5.70 | Class 3A | Panhandle | |
| 66 | ↑ 1 | Pace | 2-2 | 12.80 | Class 5A | Panhandle | |
| 67 | ↓ 25 | Sumner (Riverview) | 3-2 | 14.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 68 | ↓ 2 | Bishop Verot (Fort Myers) | 2-1 | 7.40 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 69 | ↑ 21 | Titusville | 4-1 | 4.00 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 70 | ↑ 12 | Dunnellon | 5-0 | -11.20 | Class 3A | North Central Florida | |
| 71 | ↓ 15 | American Heritage (Delray Beach) | 5-1 | -8.30 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 72 | ↑ 39 | New Smyrna Beach | 4-0 | -13.00 | Class 4A | Central Florida | |
| 73 | ↑ 3 | Ocoee | 2-2 | 11.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 74 | ↓ 2 | John Carroll (Fort Pierce) | 3-1 | 7.80 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 75 | ↑ 25 | Plant City | 3-1 | 9.80 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 76 | ↑ 34 | Lakewood (St. Petersburg) | 2-2 | 17.20 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 77 | ↑ 43 | Zephyrhills | 3-2 | 4.10 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 78 | ↓ 28 | Manatee (Bradenton) | 3-2 | 4.80 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 79 | ↓ 15 | Madison County (Madison) | 3-2 | 9.00 | Class 1A | Panhandle | |
| 80 | ↓ 3 | South Fort Myers | 4-0 | -9.50 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 81 | ↑ 4 | Dr. Phillips (Orlando) | 2-2 | 4.70 | Class 6A | Central Florida | |
| 82 | ↑ 1 | Coconut Creek | 4-1 | 1.40 | Class 5A | South Florida | |
| 83 | ↑ 24 | University Christian (Jacksonville) | 3-2 | 4.30 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 84 | ↓ 11 | Ed White (Jacksonville) | 3-1 | 9.30 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 85 | ↓ 10 | Largo | 4-1 | 5.10 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 86 | ↑ 1 | Miami Carol City | 2-2 | -14.70 | Class 2A | South Florida | |
| 87 | ↑ 16 | St. John Neumann (Naples) | 4-1 | -1.60 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 88 | ↑ 10 | Fort Pierce Central | 4-0 | -15.80 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 89 | ↓ 18 | Pahokee | 4-1 | -4.10 | Class 1A | South Florida | |
| 90 | ↑ 5 | Trinity Christian (Jacksonville) | 2-3 | 13.30 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 91 | ↓ 28 | Innovation (Orlando) | 5-0 | -9.20 | Ind. League A | Central Florida | |
| 92 | ↑ 4 | Miami Norland | 2-2 | 3.60 | Class 4A | South Florida | |
| 93 | ↑ 19 | Calvary Christian (Clearwater) | 3-1 | -5.20 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 94 | ↑ 39 | Oviedo | 3-2 | 8.10 | Class 5A | Central Florida | |
| 95 | ↑ 41 | Western (Davie) | 3-1 | -8.70 | Class 6A | South Florida | |
| 96 | ↑ 13 | Fletcher (Neptune Beach) | 4-1 | 3.60 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 97 | ↑ 94 | West Broward (Pembroke Pines) | 1-3 | 10.80 | Class 6A | South Florida | |
| 98 | ↓ 20 | Eau Gallie (Melbourne) | 3-2 | -4.00 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 99 | — | Charlotte (Punta Gorda) | 4-0 | -2.20 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 100 | ↑ 1 | Ponte Vedra | 2-3 | 9.00 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 101 | ↑ 25 | Walton (DeFuniak Springs) | 4-0 | -4.30 | Class 2A | Panhandle | |
| 102 | ↓ 23 | Evans (Orlando) | 2-3 | 14.30 | Class 5A | Central Florida | |
| 103 | ↑ 68 | Alonso (Tampa) | 4-0 | 3.40 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 104 | ↓ 67 | Spruce Creek (Port Orange) | 4-1 | -13.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 105 | ↑ 24 | Baker County (Glen St. Mary) | 4-1 | 7.10 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 106 | ↑ 210 | Andrew Jackson (Jacksonville) | 3-1 | -5.90 | Class 2A | Northeast Florida | |
| 107 | ↓ 19 | Monarch (Coconut Creek) | 2-2 | 8.70 | Class 5A | South Florida | |
| 108 | ↑ 45 | Plant (Tampa) | 3-2 | 16.50 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 109 | ↑ 37 | Baker | 3-2 | 13.70 | Class 1A | Panhandle | |
| 110 | ↑ 21 | Saint Andrew’s (Boca Raton) | 3-2 | 7.80 | Class 2A | South Florida | |
| 111 | ↓ 3 | Riverdale (Fort Myers) | 3-2 | -0.50 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 112 | ↑ 104 | Piper (Sunrise) | 3-2 | -8.40 | Class 5A | South Florida | |
| 113 | ↓ 60 | West Nassau (Callahan) | 4-0-1 | -3.60 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 114 | ↑ 176 | True North (Miami) | 1-3 | 13.90 | Class 1A | South Florida | |
| 115 | ↓ 10 | Creekside (St. Johns) | 3-2 | -4.00 | Class 6A | Northeast Florida | |
| 116 | ↑ 1 | Immokalee | 3-1 | -8.80 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 117 | ↑ 61 | Miami Killian | 4-1 | -4.40 | Class 2A | South Florida | |
| 118 | ↑ 1 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 2-2 | 4.40 | Class 3A | South Florida | |
| 119 | ↑ 15 | Wakulla (Crawfordville) | 4-1 | -4.30 | Class 3A | Panhandle | |
| 120 | ↑ 59 | Newsome (Lithia) | 4-1 | 1.90 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 121 | ↑ 27 | Santa Fe (Alachua) | 4-0 | -11.90 | Class 3A | North Central Florida | |
| 122 | ↓ 7 | Bartow | 3-1 | -3.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 123 | ↑ 46 | Melbourne Central Catholic | 3-1 | 2.20 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 124 | ↑ 20 | Nature Coast (Brooksville) | 3-1 | -5.00 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 125 | ↓ 9 | Berkeley Prep (Tampa) | 2-2 | 13.50 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 126 | ↓ 22 | Mount Dora Christian | 3-1 | -7.60 | Ind. League B | Central Florida | |
| 127 | ↑ 30 | Ransom Everglades (Miami) | 4-0 | -11.50 | Class 2A | South Florida | |
| 128 | ↓ 42 | Osceola (Kissimmee) | 2-3 | 12.20 | Class 5A | Central Florida | |
| 129 | ↓ 8 | South Sumter (Bushnell) | 4-1 | -8.90 | Class 3A | North Central Florida | |
| 130 | ↑ 31 | Taylor County (Perry) | 2-2 | 9.70 | Class 1A | Panhandle | |
| 131 | ↓ 18 | Tampa Catholic | 4-1 | 9.80 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 132 | ↑ 7 | Beachside (St. Johns) | 3-1 | -27.90 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 133 | ↓ 11 | Fort White | 3-1 | 2.10 | Class 1A | North Central Florida | |
| 134 | ↓ 16 | Jensen Beach | 3-2 | 1.80 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 135 | ↓ 12 | Sebring | 3-2 | 4.70 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 136 | ↑ 65 | Cypress Bay (Weston) | 5-0 | -12.40 | Class 6A | South Florida | |
| 137 | ↓ 5 | St. Cloud | 3-1 | 2.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 138 | ↑ 56 | Middleburg | 3-2 | 0.80 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 139 | ↓ 42 | Santa Fe Catholic (Lakeland) | 3-1 | -0.60 | Ind. League B | Tampa Bay | |
| 140 | ↓ 49 | Out-of-Door (Sarasota) | 5-0 | -9.20 | SSAA 11-Man | Southwest Florida | |
| 141 | ↓ 11 | Nease (Ponte Vedra) | 1-3 | 2.50 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 142 | ↑ 9 | Jay | 4-0 | -7.50 | Ind. League B | Panhandle | |
| 143 | ↑ 60 | Bartram Trail (St. Johns) | 4-1 | -2.40 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 144 | ↑ 91 | Blanche Ely (Pompano Beach) | 3-2 | 15.50 | Class 4A | South Florida | |
| 145 | ↓ 2 | Royal Palm Beach | 2-1 | 5.40 | Class 5A | South Florida | |
| 146 | ↓ 53 | Miami Southridge | 1-3 | 7.00 | Class 5A | South Florida | |
| 147 | ↓ 41 | Naples | 2-3 | 5.30 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 148 | ↓ 74 | Paxon (Jacksonville) | 4-2 | 14.20 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 149 | ↑ 49 | Victory Christian (Lakeland) | 3-2 | 4.40 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 150 | ↓ 13 | Auburndale | 3-1 | -23.90 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 151 | ↓ 70 | Windermere | 3-2 | 9.60 | Ind. League A | Central Florida | |
| 152 | ↓ 60 | Newberry | 2-3 | 0.40 | Class 2A | North Central Florida | |
| 153 | ↑ 22 | East Lake (Tarpon Springs) | 3-2 | 4.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 154 | — | Tate (Cantonment) | 4-1 | -16.70 | Class 5A | Panhandle | |
| 155 | ↑ 42 | South Walton (Santa Rosa Beach) | 4-1 | -6.90 | Class 3A | Panhandle | |
| 156 | ↓ 62 | Maclay (Tallahassee) | 5-0 | -3.30 | SSAA 11-Man | Panhandle | |
| 157 | ↑ 62 | Heritage (Palm Bay) | 3-2 | 8.00 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 158 | ↑ 4 | Flagler Palm Coast | 4-0 | -36.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 159 | ↑ 68 | Westminster Christian (Miami) | 4-0 | -9.00 | Class 2A | South Florida | |
| 160 | — | River Ridge (New Port Richey) | 4-1 | -14.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 161 | ↑ 4 | Hillsborough (Tampa) | 3-2 | 2.70 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 162 | ↑ 5 | Archbishop Carroll (Miami) | 3-1 | 1.10 | Class 1A | South Florida | |
| 163 | ↑ 62 | First Baptist (Naples) | 5-0 | -11.80 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 164 | ↓ 14 | Cape Coral | 2-2 | -1.30 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 165 | ↓ 27 | St. Petersburg Catholic | 2-3 | 10.00 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 166 | ↓ 17 | Winter Park | 2-3 | 8.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 167 | ↑ 6 | Glades Central (Belle Glade) | 1-3 | 13.50 | Class 3A | South Florida | |
| 168 | ↓ 21 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1-3 | 18.30 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 169 | ↑ 5 | Martin County (Stuart) | 2-2 | 7.70 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 170 | ↑ 87 | Melbourne | 3-2 | 5.20 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 171 | ↑ 191 | Trinity Catholic (Ocala) | 3-2 | -1.60 | Class 2A | North Central Florida | |
| 172 | ↑ 57 | Mater Academy (Hialeah Gardens) | 3-2 | -2.20 | Class 5A | South Florida | |
| 173 | ↓ 31 | Escambia (Pensacola) | 1-2 | 6.80 | Class 4A | Panhandle | |
| 174 | ↑ 2 | East Bay (Gibsonton) | 3-2 | 0.00 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 175 | ↑ 38 | Forest (Ocala) | 5-0 | -18.50 | Class 5A | North Central Florida | |
| 176 | ↑ 16 | Boone (Orlando) | 2-2 | -7.90 | Class 6A | Central Florida | |
| 177 | ↑ 9 | Jefferson (Tampa) | 2-3 | 9.50 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 178 | ↑ 90 | Boca Ciega (Gulfport) | 3-1 | 2.60 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 179 | ↑ 32 | Dr. Joaquin Garcia (Lake Worth) | 2-2 | 10.90 | Class 6A | South Florida | |
| 180 | ↓ 91 | Christ’s Church Academy (Jacksonville) | 4-1 | 1.90 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 181 | ↑ 55 | North Miami Beach | 4-1 | -14.00 | Class 3A | South Florida | |
| 182 | ↑ 63 | Goleman (Miami) | 2-2 | 7.20 | Class 6A | South Florida | |
| 183 | ↑ 38 | Tavares | 3-1 | -12.40 | Class 3A | Central Florida | |
| 184 | ↑ 6 | Hagerty (Oviedo) | 2-1 | 2.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 185 | ↓ 60 | Jupiter Christian | 4-2 | -7.50 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 186 | ↑ 58 | Steinbrenner (Lutz) | 4-1 | 0.10 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 187 | ↓ 5 | Spanish River (Boca Raton) | 2-3 | 11.80 | Class 6A | South Florida | |
| 188 | ↓ 4 | Yulee | 3-2 | -4.50 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 189 | ↑ 197 | Hilliard | 4-0 | -9.00 | Ind. League B | Northeast Florida | |
| 190 | ↑ 82 | Gulf Coast (Naples) | 3-2 | 3.50 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 191 | ↑ 32 | South Plantation | 2-3 | 7.20 | Class 6A | South Florida | |
| 192 | ↓ 29 | Indian Rocks Christian (Largo) | 1-4 | 15.10 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 193 | ↓ 29 | Holmes County (Bonifay) | 3-2 | -5.20 | Class 1A | Panhandle | |
| 194 | ↑ 98 | Bloomingdale (Valrico) | 4-1 | -1.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 195 | ↓ 27 | Satellite (Satellite Beach) | 6-0 | -15.40 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 196 | ↑ 28 | McArthur (Hollywood) | 1-3 | 11.40 | Class 4A | South Florida | |
| 197 | ↓ 45 | Branford | 4-2 | -9.30 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 198 | ↓ 58 | Calvary Christian (Fort Lauderdale) | 3-2 | -6.70 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 199 | ↓ 14 | Niceville | 2-3 | 0.60 | Class 5A | Panhandle | |
| 200 | ↑ 32 | Key West | 2-2 | -1.50 | Class 3A | South Florida | |
| 201 | ↑ 76 | Suwannee (Live Oak) | 5-0 | -16.90 | Class 3A | North Central Florida | |
| 202 | ↓ 3 | Wellington | 3-1 | 8.10 | Class 6A | South Florida | |
| 203 | ↓ 22 | Trenton | 3-1 | -14.80 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 204 | ↓ 90 | Hardee (Wauchula) | 5-0 | 0.80 | SSAA Atlantic | Southwest Florida | |
| 205 | ↓ 35 | Lincoln (Tallahassee) | 2-3 | 2.70 | Class 4A | Panhandle | |
| 206 | ↑ 16 | Lake Highland Prep (Orlando) | 2-2 | 6.60 | Ind. League B | Central Florida | |
| 207 | ↓ 49 | Chiefland | 2-3 | -7.00 | Class 1A | North Central Florida | |
| 208 | ↓ 3 | Williston | 1-3 | 12.90 | Class 1A | North Central Florida | |
| 209 | ↑ 64 | Chipley | 2-3 | 3.90 | Class 1A | Panhandle | |
| 210 | ↑ 18 | Viera (Melbourne) | 3-1 | -25.60 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 211 | ↑ 70 | Astronaut (Titusville) | 2-2 | 13.80 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 212 | ↓ 35 | Miami Beach | 4-1 | -0.30 | Ind. | South Florida | |
| 213 | ↑ 242 | Pensacola | 2-3 | -1.40 | Class 3A | Panhandle | |
| 214 | ↓ 2 | Durant (Plant City) | 2-2 | -1.40 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 215 | ↓ 35 | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 1-3 | 8.00 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 216 | ↓ 20 | Doral Academy | 2-2 | 9.70 | Class 6A | South Florida | |
| 217 | ↑ 96 | Gainesville | 2-3 | 8.40 | Class 4A | North Central Florida | |
| 218 | ↑ 70 | Lake Howell (Winter Park) | 3-2 | -5.70 | Class 5A | Central Florida | |
| 219 | ↑ 41 | Plantation | 2-3 | -8.30 | Class 4A | South Florida | |
| 220 | ↑ 136 | Cambridge Christian (Tampa) | 2-4 | 13.50 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 221 | ↓ 28 | Community School (Naples) | 1-3 | 12.00 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 222 | ↑ 12 | Apopka | 2-3 | 3.60 | Class 6A | Central Florida | |
| 223 | ↑ 24 | Palm Beach Lakes (West Palm Beach) | 3-1 | 8.30 | Class 6A | South Florida | |
| 224 | ↓ 100 | Seffner Christian | 5-0 | -20.30 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 225 | ↓ 19 | Northview (Century) | 5-0 | -37.10 | Class 1A | Panhandle | |
| 226 | ↓ 70 | Florida Christian (Miami) | 3-2 | 6.00 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 227 | ↓ 86 | Cocoa | 0-3 | 13.40 | Class 2A | Space & Treasure Coast | |
| 228 | ↑ 83 | Gateway (Kissimmee) | 4-0 | -6.60 | Class 6A | Central Florida | |
| 229 | ↑ 77 | Fort Meade | 2-3 | 12.40 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 230 | ↑ 69 | Somerset Charter (Silver Palms) | 2-3 | 11.20 | Class 2A | South Florida | |
| 231 | ↑ 18 | Olympia (Orlando) | 3-2 | -0.60 | Class 6A | Central Florida | |
| 232 | ↓ 105 | Franklin County (Eastpoint) | 6-0 | -18.60 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 233 | ↑ 62 | Clay (Green Cove Springs) | 4-1 | -11.50 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 234 | ↑ 19 | Sarasota | 4-1 | -18.20 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 235 | ↑ 15 | Booker T. Washington (Pensacola) | 4-0 | -24.60 | Class 4A | Panhandle | |
| 236 | ↑ 264 | Keystone Heights | 2-3 | 0.80 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 237 | — | Lake Gibson (Lakeland) | 2-2 | 8.90 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 238 | ↑ 23 | Freeport | 3-1 | -22.50 | Class 2A | Panhandle | |
| 239 | ↑ 19 | Leon (Tallahassee) | 4-0 | -11.50 | Class 4A | Panhandle | |
| 240 | ↓ 22 | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1-3 | 12.80 | Class 1A | South Florida | |
| 241 | ↓ 27 | Eastside (Gainesville) | 1-4 | 18.30 | Class 3A | North Central Florida | |
| 242 | ↓ 47 | Reagan (Doral) | 3-0 | 6.30 | Ind. | South Florida | |
| 243 | ↑ 42 | Braden River (Bradenton) | 4-0 | -9.20 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 244 | ↑ 4 | IMG Academy Junior National (Bradenton) | 1-3 | -3.60 | Ind. | Southwest Florida | |
| 245 | ↓ 14 | Fort Pierce Westwood | 2-2 | 1.80 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 246 | ↑ 78 | Golden Gate (Naples) | 4-1 | -2.60 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 247 | ↓ 45 | Cocoa Beach | 5-0 | -20.30 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 248 | ↑ 57 | Lake Weir (Ocala) | 4-0 | -29.50 | Class 4A | North Central Florida | |
| 249 | ↑ 21 | North Florida Educational (Jacksonville) | 3-1 | -0.90 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 250 | ↓ 78 | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 4-1 | -9.20 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 251 | ↑ 15 | Sunlake (Land O’Lakes) | 2-2 | -3.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 252 | ↑ 49 | Winter Haven | 3-1 | -7.60 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 253 | ↓ 118 | Space Coast (Cocoa) | 3-1 | -15.80 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 254 | ↓ 3 | Pinellas Park (Largo) | 2-2 | -8.00 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 255 | ↓ 68 | Bell | 4-1 | 3.60 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 256 | ↑ 20 | Deerfield Beach | 4-1 | -9.60 | Class 5A | South Florida | |
| 257 | ↓ 91 | Episcopal (Jacksonville) | 5-0 | -19.50 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 258 | ↑ 28 | Miramar | 2-3 | -4.40 | Class 4A | South Florida | |
| 259 | ↓ 52 | Cooper City | 5-0 | -9.00 | Ind. League A | South Florida | |
| 260 | ↑ 67 | St. Petersburg | 2-2 | 8.60 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 261 | ↓ 61 | Fleming Island | 2-3 | -9.10 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 262 | ↑ 120 | Belleview | 3-2 | 1.50 | Class 3A | North Central Florida | |
| 263 | ↓ 104 | St. Joseph (St. Augustine) | 2-3 | 20.50 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 264 | ↓ 109 | NSU University School (Fort Lauderdale) | 2-3 | 6.30 | SSAA 11-Man | South Florida | |
