
Florida Power Rankings Index — Complete Rankings
Florida's top teams, ranked statewide by the Florida Power Rankings Index — built from each team's record weighed against the strength of the opponents they've played, updated regularly all season long.
Florida Power 563
| # | ± | Team | Record | Rating | SOS | Class | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 5-0 | 16.50 | Class 5A | South Florida | |
| 2 | ↑ 1 | West Boca Raton | 4-1 | 13.30 | Class 5A | South Florida | |
| 3 | ↓ 1 | IMG Academy National (Bradenton) | 5-0 | 0.60 | Ind. | Southwest Florida | |
| 4 | — | Raines (Jacksonville) | 5-0 | -2.30 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 5 | — | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 4-1 | 14.40 | Class 2A | South Florida | |
| 6 | ↑ 4 | Cardinal Mooney (Sarasota) | 4-1 | 15.50 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 7 | ↑ 1 | Armwood (Seffner) | 5-1 | 16.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 8 | ↑ 3 | Tampa Bay Tech | 6-0 | 11.30 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 9 | ↓ 2 | Columbus (Miami) | 5-1 | 10.60 | Class 6A | South Florida | |
| 10 | ↑ 5 | St. Augustine | 6-0 | 7.40 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 11 | ↑ 3 | Clearwater Central Catholic | 5-0 | 15.90 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 12 | ↓ 6 | Venice | 6-0 | -9.10 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 13 | ↓ 4 | Buchholz (Gainesville) | 6-0 | 4.30 | Class 5A | North Central Florida | |
| 14 | ↑ 2 | Vero Beach | 5-1 | 15.50 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 15 | ↑ 2 | Chaminade-Madonna (Hollywood) | 4-1 | 14.50 | Class 2A | South Florida | |
| 16 | ↓ 4 | Hawthorne | 6-0 | 3.00 | Class 1A | North Central Florida | |
| 17 | ↓ 4 | Columbia (Lake City) | 6-0 | 9.70 | Class 4A | North Central Florida | |
| 18 | — | Lakeland | 4-1 | -2.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 19 | ↑ 7 | The First Academy (Orlando) | 4-1 | 12.70 | Class 2A | Central Florida | |
| 20 | ↑ 3 | Lake Wales | 5-1 | 5.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 21 | — | Carrollwood Day (Tampa) | 6-0 | -5.60 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 22 | ↑ 3 | DeLand | 4-1 | 14.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 23 | ↑ 1 | Clearwater | 6-0 | 3.70 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 24 | ↓ 2 | Lakeland Christian | 6-0 | -0.80 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 25 | ↓ 5 | Bolles (Jacksonville) | 4-1 | 4.50 | Class 2A | Northeast Florida | |
| 26 | ↑ 2 | Lake Nona (Orlando) | 5-1 | -5.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 27 | ↑ 12 | Seminole (Sanford) | 6-0 | 3.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 28 | ↑ 9 | Bradford (Starke) | 6-0 | -2.60 | Class 2A | North Central Florida | |
| 29 | ↑ 2 | Jupiter | 5-0 | 4.50 | Class 6A | South Florida | |
| 30 | ↑ 2 | American Heritage (Plantation) | 3-3 | 18.50 | Class 4A | South Florida | |
| 31 | ↑ 23 | Bishop Moore (Orlando) | 4-2 | 12.90 | Class 4A | Central Florida | |
| 32 | ↓ 13 | Jones (Orlando) | 3-1 | -1.30 | Class 4A | Central Florida | |
| 33 | ↑ 2 | Edgewater (Orlando) | 3-2 | 19.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 34 | ↓ 7 | Atlantic (Delray Beach) | 3-1 | 15.80 | Class 4A | South Florida | |
| 35 | ↑ 14 | Lennard (Ruskin) | 5-1 | 11.30 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 36 | ↑ 15 | Merritt Island | 6-0 | 1.40 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 37 | ↓ 3 | Mosley (Lynn Haven) | 6-0 | -0.50 | Class 4A | Panhandle | |
| 38 | ↑ 9 | Port Charlotte | 3-2 | 20.30 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 39 | ↑ 4 | Immaculata-La Salle (Miami) | 5-0 | -4.80 | Class 2A | South Florida | |
| 40 | ↑ 5 | Palm Beach Central (Wellington) | 5-0 | 7.10 | Class 6A | South Florida | |
| 41 | ↓ 8 | Miami Central | 4-1 | -5.40 | Class 3A | South Florida | |
| 42 | ↓ 12 | Palmetto | 5-1 | -0.60 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 43 | ↓ 5 | Land O Lakes | 4-2 | 6.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 44 | ↓ 2 | Miami Palmetto | 5-1 | 2.10 | Class 6A | South Florida | |
| 45 | ↑ 3 | Mandarin (Jacksonville) | 4-1 | -3.30 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 46 | ↓ 2 | Jesuit (Tampa) | 4-1 | 0.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 47 | ↑ 51 | Eau Gallie (Melbourne) | 4-2 | 6.90 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 48 | ↓ 12 | Bay (Panama City) | 5-1 | -7.10 | Class 3A | Panhandle | |
| 49 | ↑ 4 | The Villages | 5-0 | -5.20 | Class 3A | North Central Florida | |
| 50 | ↓ 4 | Gaither (Tampa) | 4-2 | 9.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 51 | ↓ 1 | Riverview (Sarasota) | 5-1 | -4.10 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 52 | ↓ 23 | West Orange (Winter Garden) | 5-1 | -0.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 53 | ↓ 1 | Vanguard (Ocala) | 3-2 | 1.10 | Class 4A | North Central Florida | |
| 54 | ↑ 3 | Dunbar (Fort Myers) | 4-2 | -2.40 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 55 | ↑ 19 | John Carroll (Fort Pierce) | 4-1 | 12.50 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 56 | ↑ 22 | Manatee (Bradenton) | 4-2 | 5.70 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 57 | ↓ 2 | Mitchell (New Port Richey) | 4-1 | -9.10 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 58 | ↑ 26 | Ed White (Jacksonville) | 4-1 | 9.10 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 59 | ↓ 18 | Blountstown | 4-1 | -4.30 | Class 1A | Panhandle | |
| 60 | ↑ 17 | Zephyrhills | 4-2 | 3.80 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 61 | ↓ 1 | Dillard (Fort Lauderdale) | 4-2 | 9.80 | Class 3A | South Florida | |
| 62 | ↓ 4 | Florida High (Tallahassee) | 6-0 | -10.10 | Class 2A | Panhandle | |
| 63 | ↑ 2 | Godby (Tallahassee) | 4-2 | 9.10 | Class 3A | Panhandle | |
| 64 | ↓ 1 | Oakleaf (Orange Park) | 3-2 | 7.20 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 65 | ↑ 52 | Miami Killian | 5-1 | -0.40 | Class 2A | South Florida | |
| 66 | ↓ 4 | King’s Academy (West Palm Beach) | 6-0 | 9.50 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 67 | ↑ 20 | St. John Neumann (Naples) | 5-1 | -1.20 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 68 | ↓ 7 | Pensacola Catholic | 5-1 | -9.10 | Class 2A | Panhandle | |
| 69 | ↑ 67 | Cypress Bay (Weston) | 6-0 | -2.30 | Class 6A | South Florida | |
| 70 | ↑ 11 | Dr. Phillips (Orlando) | 3-2 | 7.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 71 | ↑ 22 | Calvary Christian (Clearwater) | 4-1 | 0.80 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 72 | ↑ 43 | Creekside (St. Johns) | 4-2 | 6.00 | Class 6A | Northeast Florida | |
| 73 | — | Ocoee | 3-2 | 7.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 74 | ↑ 49 | Melbourne Central Catholic | 4-1 | 8.10 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 75 | ↓ 11 | Choctawhatchee (Fort Walton Beach) | 3-2 | 7.40 | Class 4A | Panhandle | |
| 76 | ↓ 5 | American Heritage (Delray Beach) | 5-1 | -5.20 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 77 | ↑ 24 | Walton (DeFuniak Springs) | 5-0 | -4.30 | Class 2A | Panhandle | |
| 78 | ↑ 85 | First Baptist (Naples) | 6-0 | -1.70 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 79 | ↑ 24 | Alonso (Tampa) | 5-0 | -1.40 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 80 | ↑ 10 | Trinity Christian (Jacksonville) | 3-3 | 13.20 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 81 | ↓ 15 | Pace | 3-2 | 1.70 | Class 5A | Panhandle | |
| 82 | — | Coconut Creek | 3-1 | 2.60 | Class 5A | South Florida | |
| 83 | ↑ 62 | Royal Palm Beach | 4-1 | 7.70 | Class 5A | South Florida | |
| 84 | ↑ 12 | Fletcher (Neptune Beach) | 4-2 | 10.10 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 85 | ↓ 15 | Dunnellon | 6-0 | -13.60 | Class 3A | North Central Florida | |
| 86 | ↑ 39 | Berkeley Prep (Tampa) | 3-2 | 13.50 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 87 | ↓ 19 | Bishop Verot (Fort Myers) | 3-1 | -9.60 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 88 | ↑ 55 | Bartram Trail (St. Johns) | 5-1 | 3.20 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 89 | ↑ 3 | Miami Norland | 3-2 | 3.40 | Class 4A | South Florida | |
| 90 | ↑ 19 | Baker | 4-2 | 5.30 | Class 1A | Panhandle | |
| 91 | ↑ 13 | Spruce Creek (Port Orange) | 4-2 | -1.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 92 | ↓ 4 | Fort Pierce Central | 4-1 | -1.80 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 93 | ↓ 34 | Archbishop McCarthy (Southwest Ranches) | 2-3 | 9.90 | Class 5A | South Florida | |
| 94 | ↓ 8 | Miami Carol City | 3-2 | -7.60 | Class 2A | South Florida | |
| 95 | ↓ 55 | Miami Northwestern | 4-2 | -10.30 | Class 4A | South Florida | |
| 96 | ↑ 175 | Lake Brantley (Altamonte Springs) | 3-3 | -0.60 | Class 6A | Central Florida | |
| 97 | ↑ 10 | Monarch (Coconut Creek) | 3-2 | 11.30 | Class 5A | South Florida | |
| 98 | ↓ 23 | Plant City | 3-2 | 13.00 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 99 | ↑ 42 | Nease (Ponte Vedra) | 2-3 | 13.10 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 100 | ↓ 31 | Titusville | 4-2 | 6.40 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 101 | ↑ 11 | Piper (Sunrise) | 3-2 | -1.70 | Class 5A | South Florida | |
| 102 | ↑ 216 | Seabreeze (Daytona Beach) | 3-2 | 10.90 | Class 4A | Central Florida | |
| 103 | ↓ 1 | Evans (Orlando) | 3-3 | 7.70 | Class 5A | Central Florida | |
| 104 | ↑ 15 | Wakulla (Crawfordville) | 5-1 | 0.00 | Class 3A | Panhandle | |
| 105 | ↓ 38 | Sumner (Riverview) | 3-3 | 14.60 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 106 | ↑ 46 | Newberry | 3-3 | 7.50 | Class 2A | North Central Florida | |
| 107 | ↓ 8 | Charlotte (Punta Gorda) | 5-0 | -13.10 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 108 | ↑ 23 | Tampa Catholic | 4-2 | 16.00 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 109 | ↓ 15 | Oviedo | 4-2 | -2.80 | Class 5A | Central Florida | |
| 110 | ↓ 27 | University Christian (Jacksonville) | 4-2 | -3.50 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 111 | ↑ 27 | Middleburg | 4-2 | 0.60 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 112 | ↓ 4 | Plant (Tampa) | 3-3 | 19.80 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 113 | ↑ 5 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 3-1 | 1.80 | Class 3A | South Florida | |
| 114 | ↑ 19 | Fort White | 4-1 | 1.30 | Class 1A | North Central Florida | |
| 115 | ↓ 36 | Madison County (Madison) | 3-3 | 11.90 | Class 1A | Panhandle | |
| 116 | ↑ 19 | Sebring | 4-2 | 5.30 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 117 | ↑ 32 | Victory Christian (Lakeland) | 4-2 | 1.90 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 118 | ↓ 33 | Largo | 4-2 | 5.00 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 119 | ↓ 13 | Andrew Jackson (Jacksonville) | 4-1 | -15.90 | Class 2A | Northeast Florida | |
| 120 | ↑ 1 | Santa Fe (Alachua) | 5-0 | -9.80 | Class 3A | North Central Florida | |
| 121 | ↓ 5 | Immokalee | 4-1 | -11.00 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 122 | ↓ 33 | Pahokee | 3-2 | -1.50 | Class 1A | South Florida | |
| 123 | ↓ 18 | Baker County (Glen St. Mary) | 4-2 | 7.50 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 124 | ↓ 33 | Innovation (Orlando) | 6-0 | -10.60 | Ind. League A | Central Florida | |
| 125 | ↓ 53 | New Smyrna Beach | 4-1 | -12.40 | Class 4A | Central Florida | |
| 126 | ↑ 21 | Naples | 3-3 | 4.60 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 127 | ↑ 100 | Cocoa | 1-3 | 15.00 | Class 2A | Space & Treasure Coast | |
| 128 | ↓ 1 | Ransom Everglades (Miami) | 4-1 | 2.30 | Class 2A | South Florida | |
| 129 | ↓ 19 | Saint Andrew’s (Boca Raton) | 3-3 | 10.20 | Class 2A | South Florida | |
| 130 | ↑ 32 | Archbishop Carroll (Miami) | 4-1 | 1.70 | Class 1A | South Florida | |
| 131 | ↓ 11 | Newsome (Lithia) | 4-1 | 1.70 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 132 | ↓ 3 | South Sumter (Bushnell) | 5-1 | -10.70 | Class 3A | North Central Florida | |
| 133 | ↑ 54 | Spanish River (Boca Raton) | 3-3 | 11.30 | Class 6A | South Florida | |
| 134 | ↑ 19 | East Lake (Tarpon Springs) | 3-3 | 9.40 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 135 | ↑ 20 | South Walton (Santa Rosa Beach) | 5-1 | -7.30 | Class 3A | Panhandle | |
| 136 | ↓ 12 | Nature Coast (Brooksville) | 4-1 | -11.10 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 137 | ↓ 61 | Lakewood (St. Petersburg) | 2-3 | 12.80 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 138 | ↓ 58 | South Fort Myers | 4-1 | -6.40 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 139 | ↓ 13 | Mount Dora Christian | 4-1 | -4.90 | Ind. League B | Central Florida | |
| 140 | ↑ 2 | Jay | 5-0 | -7.50 | Ind. League B | Panhandle | |
| 141 | ↓ 2 | Santa Fe Catholic (Lakeland) | 4-1 | 0.20 | Ind. League B | Tampa Bay | |
| 142 | ↓ 86 | Lake Mary | 1-4 | 12.60 | Class 6A | Central Florida | |
| 143 | ↑ 43 | Steinbrenner (Lutz) | 5-1 | -0.30 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 144 | ↓ 30 | True North (Miami) | 2-3 | 11.40 | Class 1A | South Florida | |
| 145 | ↑ 27 | Mater Academy (Hialeah Gardens) | 4-2 | 1.00 | Class 5A | South Florida | |
| 146 | ↑ 10 | Maclay (Tallahassee) | 6-0 | -6.30 | SSAA 11-Man | Panhandle | |
| 147 | ↓ 13 | Jensen Beach | 4-2 | -6.70 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 148 | ↑ 16 | Cape Coral | 3-2 | -7.00 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 149 | ↓ 54 | Western (Davie) | 3-2 | 4.90 | Class 6A | South Florida | |
| 150 | ↑ 30 | Christ’s Church Academy (Jacksonville) | 5-1 | 3.40 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 151 | ↑ 18 | Martin County (Stuart) | 3-2 | 6.80 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 152 | ↑ 43 | Satellite (Satellite Beach) | 7-0 | -10.20 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 153 | ↓ 53 | Ponte Vedra | 2-4 | 11.40 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 154 | ↑ 28 | Goleman (Miami) | 3-2 | 6.70 | Class 6A | South Florida | |
| 155 | ↓ 42 | West Nassau (Callahan) | 5-0-1 | -8.10 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 156 | ↑ 81 | Lake Gibson (Lakeland) | 3-2 | 9.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 157 | ↓ 13 | Blanche Ely (Pompano Beach) | 4-2 | 1.50 | Class 4A | South Florida | |
| 158 | ↑ 17 | Forest (Ocala) | 5-1 | -6.20 | Class 5A | North Central Florida | |
| 159 | ↑ 25 | Hagerty (Oviedo) | 3-1 | 1.50 | Class 6A | Central Florida | |
| 160 | ↓ 12 | Paxon (Jacksonville) | 4-2 | 12.20 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 161 | ↑ 16 | Jefferson (Tampa) | 3-3 | 4.40 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 162 | ↓ 22 | Out-of-Door (Sarasota) | 6-0 | -14.40 | SSAA 11-Man | Southwest Florida | |
| 163 | ↑ 41 | Hardee (Wauchula) | 6-0 | -2.10 | SSAA Atlantic | Southwest Florida | |
| 164 | ↑ 3 | Glades Central (Belle Glade) | 2-3 | 4.00 | Class 3A | South Florida | |
| 165 | ↑ 34 | Niceville | 3-3 | 3.20 | Class 5A | Panhandle | |
| 166 | ↓ 29 | St. Cloud | 3-2 | 4.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 167 | ↑ 312 | Tocoi Creek (St. Augustine) | 1-5 | 17.30 | Class 6A | Northeast Florida | |
| 168 | ↑ 25 | Holmes County (Bonifay) | 4-2 | -1.30 | Class 1A | Panhandle | |
| 169 | ↓ 39 | Taylor County (Perry) | 2-3 | 11.30 | Class 1A | Panhandle | |
| 170 | ↓ 9 | Hillsborough (Tampa) | 4-2 | -2.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 171 | ↑ 44 | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 2-3 | 9.10 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 172 | ↓ 50 | Bartow | 3-2 | -1.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 173 | ↑ 53 | Florida Christian (Miami) | 4-2 | 5.70 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 174 | ↓ 15 | Westminster Christian (Miami) | 4-1 | -5.10 | Class 2A | South Florida | |
| 175 | ↓ 10 | St. Petersburg Catholic | 2-3 | 11.20 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 176 | ↓ 16 | River Ridge (New Port Richey) | 4-1 | -17.10 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 177 | ↓ 19 | Flagler Palm Coast | 4-1 | -21.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 178 | ↑ 12 | Gulf Coast (Naples) | 4-2 | -1.70 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 179 | ↑ 49 | Gateway (Kissimmee) | 5-0 | -8.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 180 | ↓ 52 | Osceola (Kissimmee) | 2-4 | 11.00 | Class 5A | Central Florida | |
| 181 | ↓ 13 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1-3 | 18.30 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 182 | ↓ 71 | Riverdale (Fort Myers) | 3-3 | -2.20 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 183 | ↑ 19 | Wellington | 3-2 | 13.70 | Class 6A | South Florida | |
| 184 | ↓ 27 | Heritage (Palm Bay) | 3-3 | 5.20 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 185 | ↓ 7 | Boca Ciega (Gulfport) | 3-2 | 5.20 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 186 | ↑ 47 | Clay (Green Cove Springs) | 4-2 | -0.50 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 187 | ↓ 21 | Winter Park | 2-4 | 11.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 188 | ↑ 24 | Miami Beach | 4-1 | 2.40 | Ind. | South Florida | |
| 189 | ↑ 25 | Durant (Plant City) | 3-2 | -4.00 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 190 | ↓ 9 | North Miami Beach | 5-1 | -18.50 | Class 3A | South Florida | |
| 191 | ↑ 3 | Bloomingdale (Valrico) | 4-2 | 2.70 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 192 | ↓ 18 | East Bay (Gibsonton) | 4-2 | -8.00 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 193 | ↓ 61 | Beachside (St. Johns) | 3-2 | -17.70 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 194 | ↓ 5 | Hilliard | 5-0 | -18.20 | Ind. League B | Northeast Florida | |
| 195 | ↓ 98 | West Broward (Pembroke Pines) | 1-4 | 5.40 | Class 6A | South Florida | |
| 196 | ↓ 26 | Melbourne | 3-2 | 2.40 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 197 | ↓ 1 | McArthur (Hollywood) | 1-4 | 13.60 | Class 4A | South Florida | |
| 198 | ↑ 58 | Deerfield Beach | 4-2 | 0.30 | Class 5A | South Florida | |
| 199 | ↑ 19 | Lake Howell (Winter Park) | 4-2 | -7.40 | Class 5A | Central Florida | |
| 200 | ↓ 49 | Windermere | 4-2 | -3.10 | Ind. League A | Central Florida | |
| 201 | ↑ 116 | Mainland (Daytona Beach) | 2-2 | 8.70 | Class 6A | Central Florida | |
| 202 | ↑ 22 | Seffner Christian | 6-0 | -16.20 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 203 | ↓ 18 | Jupiter Christian | 5-2 | -10.30 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 204 | ↓ 58 | Miami Southridge | 1-4 | 9.50 | Class 5A | South Florida | |
| 205 | ↑ 18 | Palm Beach Lakes (West Palm Beach) | 3-2 | 12.10 | Class 6A | South Florida | |
| 206 | ↓ 14 | Indian Rocks Christian (Largo) | 2-4 | 9.00 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 207 | ↓ 57 | Auburndale | 3-2 | -17.50 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 208 | ↓ 7 | Suwannee (Live Oak) | 5-1 | -11.60 | Class 3A | North Central Florida | |
| 209 | ↑ 51 | St. Petersburg | 3-2 | 6.40 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 210 | ↑ 56 | Gulliver Prep (Pinecrest) | 2-3 | 15.60 | Class 2A | South Florida | |
| 211 | ↓ 14 | Branford | 5-2 | -16.90 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 212 | ↑ 62 | Santaluces (Lantana) | 3-2 | -9.50 | Class 6A | South Florida | |
| 213 | ↓ 30 | Tavares | 3-2 | -4.10 | Class 3A | Central Florida | |
| 214 | ↑ 182 | Timber Creek (Orlando) | 2-3 | -2.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 215 | ↑ 60 | Park Vista (Lake Worth) | 3-2 | 6.50 | Class 6A | South Florida | |
| 216 | ↓ 62 | Tate (Cantonment) | 4-2 | -15.50 | Class 5A | Panhandle | |
| 217 | ↓ 14 | Trenton | 4-1 | -14.90 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 218 | ↑ 27 | Fort Pierce Westwood | 3-2 | -2.40 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 219 | ↓ 21 | Calvary Christian (Fort Lauderdale) | 4-2 | -13.10 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 220 | ↑ 28 | Lake Weir (Ocala) | 5-0 | -25.80 | Class 4A | North Central Florida | |
| 221 | ↓ 33 | Yulee | 3-3 | 1.70 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 222 | ↑ 17 | Leon (Tallahassee) | 5-0 | -16.70 | Class 4A | Panhandle | |
| 223 | ↑ 12 | Booker T. Washington (Pensacola) | 5-0 | -24.00 | Class 4A | Panhandle | |
| 224 | ↑ 22 | Golden Gate (Naples) | 4-2 | -1.30 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 225 | ↓ 16 | Chipley | 2-3 | 3.00 | Class 1A | Panhandle | |
| 226 | ↑ 77 | Robinson (Tampa) | 4-2 | -0.70 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 227 | ↑ 59 | Lemon Bay (Englewood) | 5-2 | 0.90 | SSAA Atlantic | Southwest Florida | |
| 228 | ↑ 15 | Braden River (Bradenton) | 4-1 | -1.20 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 229 | ↓ 19 | Viera (Melbourne) | 3-2 | -14.00 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 230 | ↑ 60 | Springstead (Spring Hill) | 2-3 | 6.30 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 231 | ↓ 40 | South Plantation | 3-3 | 3.10 | Class 6A | South Florida | |
| 232 | ↑ 110 | Aubrey Rogers (Naples) | 4-1 | -1.90 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 233 | ↓ 20 | Pensacola | 2-4 | 1.40 | Class 3A | Panhandle | |
| 234 | ↑ 50 | Monsignor Pace (Miami) | 3-2 | 7.80 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 235 | ↓ 15 | Cambridge Christian (Tampa) | 2-4 | 12.30 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 236 | ↓ 4 | Franklin County (Eastpoint) | 7-0 | -24.40 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 237 | ↑ 7 | IMG Academy Junior National (Bradenton) | 1-3 | 3.20 | Ind. | Southwest Florida | |
| 238 | ↑ 142 | South Lake (Groveland) | 1-4 | 15.20 | Class 5A | Central Florida | |
| 239 | ↑ 28 | Tarpon Springs | 4-2 | -9.40 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 240 | ↓ 29 | Astronaut (Titusville) | 2-3 | 12.60 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 241 | ↓ 62 | Dr. Joaquin Garcia (Lake Worth) | 2-3 | 7.10 | Class 6A | South Florida | |
| 242 | ↑ 30 | East Ridge (Clermont) | 4-2 | -16.20 | Class 6A | Central Florida | |
| 243 | ↓ 14 | Fort Meade | 2-4 | 13.20 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 244 | ↑ 78 | Menendez (St. Augustine) | 3-2 | 2.10 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 245 | ↑ 14 | Cooper City | 5-1 | -2.50 | Ind. League A | South Florida | |
| 246 | ↓ 41 | Lincoln (Tallahassee) | 2-4 | 9.70 | Class 4A | Panhandle | |
| 247 | ↑ 11 | Miramar | 2-4 | 6.70 | Class 4A | South Florida | |
| 248 | ↑ 16 | NSU University School (Fort Lauderdale) | 3-3 | 5.60 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 249 | ↑ 114 | Fort Lauderdale | 5-0 | -1.30 | Ind. League A | South Florida | |
| 250 | ↑ 13 | St. Joseph (St. Augustine) | 3-3 | 8.70 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 251 | ↑ 6 | Episcopal (Jacksonville) | 6-0 | -20.40 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 252 | ↑ 24 | Cottondale | 5-0 | -23.30 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 253 | ↓ 77 | Boone (Orlando) | 2-3 | -6.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 254 | ↓ 20 | Sarasota | 4-2 | -11.40 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 255 | ↑ 177 | North Broward Prep (Coconut Creek) | 2-4 | 7.90 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 256 | ↑ 72 | Dwyer (Palm Beach Gardens) | 2-3 | -2.90 | Class 5A | South Florida | |
| 257 | ↑ 43 | South Dade (Homestead) | 2-3 | 5.50 | Class 6A | South Florida | |
| 258 | ↑ 154 | Braddock (Miami) | 3-2 | 9.80 | Ind. | South Florida | |
| 259 | ↓ 51 | Williston | 1-4 | 15.60 | Class 1A | North Central Florida | |
| 260 | ↓ 87 | Escambia (Pensacola) | 1-3 | 6.90 | Class 4A | Panhandle | |
| 261 | — | Fleming Island | 3-3 | -9.40 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 262 | ↓ 12 | Westminster Academy (Fort Lauderdale) | 4-2 | -5.20 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 263 | ↑ 15 | American (Hialeah) | 5-1 | -22.00 | Class 4A | South Florida | |
| 264 | ↑ 71 | Orangewood Christian (Maitland) | 5-1 | -18.40 | Ind. League B | Central Florida | |
| 265 | ↑ 65 | Poinciana (Kissimmee) | 4-2 | -15.00 | Class 6A | Central Florida | |
| 266 | ↓ 66 | Key West | 2-4 | -2.50 | Class 3A | South Florida | |
| 267 | ↓ 45 | Apopka | 2-4 | 5.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 268 | ↓ 37 | Olympia (Orlando) | 3-3 | 1.90 | Class 6A | Central Florida | |
| 269 | ↓ 53 | Doral Academy | 2-3 | 5.00 | Class 6A | South Florida | |
