
Florida Power Rankings Index — Complete Rankings
Florida's top teams, ranked statewide by the Florida Power Rankings Index — built from each team's record weighed against the strength of the opponents they've played, updated regularly all season long.
Florida Power 563
| # | ± | Team | Record | Rating | SOS | Class | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | IMG Academy National (Bradenton) | 2-0 | 32.10 | Ind. | Southwest Florida | |
| 2 | ↑ 1 | St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) | 2-0 | 30.70 | Class 5A | South Florida | |
| 3 | ↑ 1 | West Boca Raton | 1-0 | 8.70 | Class 5A | South Florida | |
| 4 | ↓ 2 | Raines (Jacksonville) | 2-0 | -17.80 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 5 | ↑ 3 | Lakeland | 1-0 | -42.30 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 6 | ↑ 3 | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 2-0 | -15.00 | Class 2A | South Florida | |
| 7 | ↓ 2 | Lake Mary | 1-0 | -30.30 | Class 6A | Central Florida | |
| 8 | ↓ 2 | Miami Northwestern | 2-0 | -33.00 | Class 4A | South Florida | |
| 9 | ↑ 1 | Buchholz (Gainesville) | 2-0 | -14.70 | Class 5A | North Central Florida | |
| 10 | ↑ 3 | Venice | 2-0 | -2.70 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 11 | ↑ 4 | American Heritage (Plantation) | 1-1 | 41.80 | Class 4A | South Florida | |
| 12 | — | St. Augustine | 2-0 | -14.60 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 13 | ↑ 5 | Vero Beach | 2-0 | 1.60 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 14 | ↓ 7 | Cardinal Mooney (Sarasota) | 1-1 | 17.10 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 15 | ↑ 2 | Miami Central | 1-0 | 8.10 | Class 3A | South Florida | |
| 16 | ↑ 3 | Hawthorne | 2-0 | -33.20 | Class 1A | North Central Florida | |
| 17 | ↑ 8 | West Orange (Winter Garden) | 2-0 | 25.50 | Class 6A | Central Florida | |
| 18 | ↑ 3 | Carrollwood Day (Tampa) | 2-0 | -2.00 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 19 | ↑ 3 | Jones (Orlando) | 0-1 | 23.50 | Class 4A | Central Florida | |
| 20 | ↓ 9 | Chaminade-Madonna (Hollywood) | 1-1 | 21.30 | Class 2A | South Florida | |
| 21 | ↑ 2 | Mandarin (Jacksonville) | 2-0 | -37.50 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 22 | ↑ 9 | Tampa Bay Tech | 2-0 | 3.60 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 23 | ↑ 6 | The First Academy (Orlando) | 2-0 | -17.40 | Class 2A | Central Florida | |
| 24 | ↑ 9 | Clearwater Central Catholic | 2-0 | 3.30 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 25 | ↓ 11 | Armwood (Seffner) | 1-1 | 23.30 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 26 | ↑ 6 | Mitchell (New Port Richey) | 2-0 | -21.00 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 27 | ↑ 10 | Bradford (Starke) | 2-0 | -0.10 | Class 2A | North Central Florida | |
| 28 | ↑ 52 | Columbus (Miami) | 2-0 | 32.00 | Class 6A | South Florida | |
| 29 | ↑ 11 | Seminole (Sanford) | 2-0 | 24.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 30 | ↓ 2 | Bolles (Jacksonville) | 1-1 | -2.70 | Class 2A | Northeast Florida | |
| 31 | ↑ 7 | Gaither (Tampa) | 2-0 | -0.60 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 32 | ↑ 4 | Jesuit (Tampa) | 1-0 | -1.70 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 33 | ↓ 17 | West Broward (Pembroke Pines) | 0-1 | 35.40 | Class 6A | South Florida | |
| 34 | ↓ 14 | Edgewater (Orlando) | 1-1 | 15.30 | Class 6A | Central Florida | |
| 35 | ↑ 7 | Pensacola Catholic | 2-0 | -11.80 | Class 2A | Panhandle | |
| 36 | ↑ 5 | American Heritage (Delray Beach) | 3-0 | -19.10 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 37 | ↑ 10 | Lakeland Christian | 2-0 | -22.00 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 38 | ↑ 8 | Immaculata-La Salle (Miami) | 2-0 | -15.50 | Class 2A | South Florida | |
| 39 | ↑ 9 | Jupiter | 2-0 | -17.50 | Class 6A | South Florida | |
| 40 | ↑ 14 | Miami Palmetto | 2-0 | -1.00 | Class 6A | South Florida | |
| 41 | ↑ 4 | Spruce Creek (Port Orange) | 1-0 | 19.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 42 | ↓ 7 | DeLand | 1-1 | 25.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 43 | ↓ 19 | Atlantic (Delray Beach) | 1-1 | 20.00 | Class 4A | South Florida | |
| 44 | ↑ 12 | Columbia (Lake City) | 2-0 | -16.40 | Class 4A | North Central Florida | |
| 45 | ↑ 13 | Madison County (Madison) | 2-0 | -16.20 | Class 1A | Panhandle | |
| 46 | ↑ 6 | Cocoa | 0-1 | 37.50 | Class 2A | Space & Treasure Coast | |
| 47 | ↑ 17 | Clearwater | 2-0 | 0.10 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 48 | ↑ 5 | Miami Southridge | 1-1 | 4.90 | Class 5A | South Florida | |
| 49 | ↓ 19 | Pace | 1-1 | 25.10 | Class 5A | Panhandle | |
| 50 | ↓ 24 | Port Charlotte | 1-1 | -2.90 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 51 | ↑ 9 | Lake Wales | 1-1 | -1.50 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 52 | ↑ 3 | Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) | 2-0 | -34.80 | Class 3A | South Florida | |
| 53 | ↑ 9 | Mosley (Lynn Haven) | 2-0 | -13.90 | Class 4A | Panhandle | |
| 54 | ↑ 5 | Beachside (St. Johns) | 1-0 | -42.60 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 55 | ↑ 16 | Merritt Island | 2-0 | -18.00 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 56 | ↑ 7 | Oakleaf (Orange Park) | 1-1 | -4.40 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 57 | ↑ 8 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 1-0 | -36.20 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 58 | ↓ 31 | Archbishop McCarthy (Southwest Ranches) | 0-1 | -0.90 | Class 5A | South Florida | |
| 59 | ↑ 18 | Lake Nona (Orlando) | 2-0 | -16.80 | Class 6A | Central Florida | |
| 60 | ↑ 16 | Riverview (Sarasota) | 2-0 | -19.50 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 61 | ↑ 11 | Calvary Christian (Clearwater) | 2-0 | -36.00 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 62 | ↑ 32 | Ed White (Jacksonville) | 1-0 | 3.70 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 63 | ↑ 10 | The Villages | 1-0 | 3.40 | Class 3A | North Central Florida | |
| 64 | ↑ 17 | Vanguard (Ocala) | 1-1 | 16.20 | Class 4A | North Central Florida | |
| 65 | ↑ 13 | Zephyrhills | 1-1 | 17.20 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 66 | ↑ 8 | Eau Gallie (Melbourne) | 1-1 | -0.50 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 67 | ↑ 20 | Pahokee | 2-0 | -14.00 | Class 1A | South Florida | |
| 68 | ↑ 23 | Evans (Orlando) | 1-1 | 14.10 | Class 5A | Central Florida | |
| 69 | ↓ 35 | Miami Norland | 1-1 | -18.90 | Class 4A | South Florida | |
| 70 | ↑ 36 | Coconut Creek | 2-0 | -36.40 | Class 5A | South Florida | |
| 71 | ↑ 21 | Palmetto | 1-1 | 19.20 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 72 | ↑ 18 | Florida High (Tallahassee) | 2-0 | -12.50 | Class 2A | Panhandle | |
| 73 | ↓ 34 | Blountstown | 1-1 | 12.90 | Class 1A | Panhandle | |
| 74 | ↑ 9 | Palm Beach Central (Wellington) | 2-0 | -32.30 | Class 6A | South Florida | |
| 75 | ↓ 32 | Windermere | 1-1 | 15.60 | Ind. League A | Central Florida | |
| 76 | ↑ 17 | Out-of-Door (Sarasota) | 3-0 | -29.20 | SSAA 11-Man | Southwest Florida | |
| 77 | ↓ 33 | Nease (Ponte Vedra) | 0-2 | 36.90 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 78 | ↑ 8 | Manatee (Bradenton) | 1-1 | -16.40 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 79 | ↑ 23 | Plant City | 1-0 | 6.00 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 80 | ↑ 19 | Trinity Christian (Jacksonville) | 1-1 | 16.40 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 81 | ↑ 14 | Immokalee | 2-0 | -39.70 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 82 | ↑ 30 | Auburndale | 1-0 | -42.30 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 83 | ↑ 52 | South Fort Myers | 2-0 | -20.10 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 84 | ↑ 13 | West Nassau (Callahan) | 2-0-1 | -8.80 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 85 | ↓ 36 | True North (Miami) | 0-1 | 32.50 | Class 1A | South Florida | |
| 86 | ↑ 14 | John Carroll (Fort Pierce) | 2-0 | -33.20 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 87 | ↓ 36 | Dillard (Fort Lauderdale) | 1-1 | 10.50 | Class 3A | South Florida | |
| 88 | ↑ 29 | Dunnellon | 2-0 | -18.30 | Class 3A | North Central Florida | |
| 89 | ↓ 39 | Riverdale (Fort Myers) | 1-1 | -1.80 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 90 | ↑ 11 | Osceola (Kissimmee) | 1-1 | -5.50 | Class 5A | Central Florida | |
| 91 | ↑ 22 | Martin County (Stuart) | 2-0 | -18.20 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 92 | ↑ 26 | Nature Coast (Brooksville) | 2-0 | -16.00 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 93 | ↑ 5 | Fort Pierce Central | 1-0 | -38.80 | Class 6A | Space & Treasure Coast | |
| 94 | ↑ 28 | Dunbar (Fort Myers) | 2-0 | -21.80 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 95 | ↑ 36 | Melbourne Central Catholic | 2-0 | 4.30 | Class 1A | Space & Treasure Coast | |
| 96 | ↑ 32 | Titusville | 2-0 | -13.70 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 97 | ↑ 23 | Tate (Cantonment) | 2-0 | -16.00 | Class 5A | Panhandle | |
| 98 | ↓ 41 | Sumner (Riverview) | 1-1 | 0.00 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 99 | ↑ 43 | Keswick Christian (St. Petersburg) | 3-0 | -7.30 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 100 | ↑ 8 | Bishop Verot (Fort Myers) | 0-1 | 31.60 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 101 | ↓ 34 | Aucilla Christian (Monticello) | 2-1 | 8.80 | SSAA 11-Man | Panhandle | |
| 102 | ↑ 39 | King’s Academy (West Palm Beach) | 3-0 | -6.70 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 103 | ↑ 37 | New Smyrna Beach | 1-0 | 1.70 | Class 4A | Central Florida | |
| 104 | ↑ 29 | Flagler Palm Coast | 2-0 | -20.50 | Class 6A | Central Florida | |
| 105 | ↑ 22 | Calvary Christian (Fort Lauderdale) | 2-1 | -7.30 | SSAA Atlantic | South Florida | |
| 106 | ↑ 65 | Satellite (Satellite Beach) | 3-0 | -22.70 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 107 | ↑ 32 | South Sumter (Bushnell) | 2-0 | -15.70 | Class 3A | North Central Florida | |
| 108 | ↑ 30 | Creekside (St. Johns) | 2-0 | -15.20 | Class 6A | Northeast Florida | |
| 109 | ↑ 14 | Frostproof | 3-0 | -31.00 | SSAA Atlantic | Tampa Bay | |
| 110 | ↓ 49 | Dr. Phillips (Orlando) | 0-2 | 15.30 | Class 6A | Central Florida | |
| 111 | ↓ 45 | University Christian (Jacksonville) | 1-1 | -16.20 | Class 1A | Northeast Florida | |
| 112 | ↑ 18 | Seffner Christian | 3-0 | -31.10 | SSAA 11-Man | Tampa Bay | |
| 113 | ↑ 8 | South Lake (Groveland) | 0-1 | 35.30 | Class 5A | Central Florida | |
| 114 | ↓ 45 | Bishop Moore (Orlando) | 0-1 | 20.30 | Class 4A | Central Florida | |
| 115 | ↓ 45 | IMG Academy Junior National (Bradenton) | 1-1 | -2.30 | Ind. | Southwest Florida | |
| 116 | ↓ 27 | St. Petersburg Catholic | 1-1 | 16.20 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 117 | ↓ 49 | Ponte Vedra | 0-2 | 11.90 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 118 | ↓ 39 | Taylor County (Perry) | 1-1 | -2.30 | Class 1A | Panhandle | |
| 119 | ↑ 7 | Mainland (Daytona Beach) | 0-1 | -0.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 120 | ↓ 45 | Mount Dora Christian | 1-1 | -9.90 | Ind. League B | Central Florida | |
| 121 | ↑ 68 | Bay (Panama City) | 1-1 | 5.70 | Class 3A | Panhandle | |
| 122 | ↑ 64 | Wakulla (Crawfordville) | 2-0 | -16.20 | Class 3A | Panhandle | |
| 123 | ↑ 60 | Space Coast (Cocoa) | 2-1 | 14.50 | SSAA Atlantic | Space & Treasure Coast | |
| 124 | ↓ 36 | Williston | 1-1 | -2.90 | Class 1A | North Central Florida | |
| 125 | ↑ 28 | Saint Andrew’s (Boca Raton) | 1-1 | 0.00 | Class 2A | South Florida | |
| 126 | ↑ 26 | Maclay (Tallahassee) | 2-0 | -37.10 | SSAA 11-Man | Panhandle | |
| 127 | ↑ 37 | Walton (DeFuniak Springs) | 2-0 | -20.30 | Class 2A | Panhandle | |
| 128 | ↓ 46 | Lincoln (Tallahassee) | 1-1 | 6.70 | Class 4A | Panhandle | |
| 129 | ↓ 45 | Choctawhatchee (Fort Walton Beach) | 0-2 | 25.10 | Class 4A | Panhandle | |
| 130 | ↑ 24 | Largo | 2-0 | -39.50 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 131 | ↑ 26 | Fort White | 2-0 | -37.20 | Class 1A | North Central Florida | |
| 132 | ↑ 72 | Innovation (Orlando) | 2-0 | -13.80 | Ind. League A | Central Florida | |
| 133 | ↑ 43 | Jay | 2-0 | -15.50 | Ind. League B | Panhandle | |
| 134 | ↑ 11 | Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) | 0-1 | 34.50 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 135 | ↑ 73 | Bartram Trail (St. Johns) | 2-0 | -14.70 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 136 | ↑ 22 | The Masters Academy (Oviedo) | 2-0 | -35.10 | Ind. League B | Central Florida | |
| 137 | ↑ 24 | Durant (Plant City) | 2-0 | -40.30 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 138 | ↑ 36 | East Bay (Gibsonton) | 2-0 | -21.00 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 139 | ↓ 54 | Boone (Orlando) | 1-1 | -19.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 140 | ↑ 19 | Berkeley Prep (Tampa) | 1-1 | -0.50 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 141 | ↑ 27 | Dr. Joaquin Garcia (Lake Worth) | 1-1 | -6.10 | Class 6A | South Florida | |
| 142 | ↓ 27 | Plant (Tampa) | 1-1 | 19.00 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 143 | ↑ 17 | Niceville | 1-1 | -18.30 | Class 5A | Panhandle | |
| 144 | ↑ 94 | Holmes County (Bonifay) | 2-0 | 9.90 | Class 1A | Panhandle | |
| 145 | ↑ 10 | Monarch (Coconut Creek) | 1-1 | -15.60 | Class 5A | South Florida | |
| 146 | ↑ 5 | Community School (Naples) | 0-1 | 36.10 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 147 | ↑ 20 | Yulee | 2-0 | -33.60 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 148 | ↓ 52 | Lakewood (St. Petersburg) | 0-2 | 33.70 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 149 | ↓ 5 | Christ’s Church Academy (Jacksonville) | 2-1 | -10.00 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 150 | ↓ 47 | Miami Carol City | 1-1 | -11.20 | Class 2A | South Florida | |
| 151 | ↑ 11 | Winter Park | 1-1 | -20.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 152 | ↑ 18 | Ransom Everglades (Miami) | 2-0 | -33.90 | Class 2A | South Florida | |
| 153 | ↑ 22 | East Lake (Tarpon Springs) | 1-1 | 0.20 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 154 | ↑ 53 | Episcopal (Jacksonville) | 3-0 | -9.00 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 155 | ↑ 24 | Cottondale | 2-0 | -37.90 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 156 | ↑ 25 | Viera (Melbourne) | 2-0 | -35.50 | Class 5A | Space & Treasure Coast | |
| 157 | ↓ 38 | St. John Neumann (Naples) | 1-1 | 16.60 | Class 1A | Southwest Florida | |
| 158 | ↑ 29 | Florida Christian (Miami) | 2-1 | -1.90 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 159 | ↓ 50 | Glades Central (Belle Glade) | 0-2 | 30.70 | Class 3A | South Florida | |
| 160 | ↑ 45 | Western (Davie) | 1-1 | 31.30 | Class 6A | South Florida | |
| 161 | ↑ 24 | Jensen Beach | 1-1 | 2.20 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 162 | ↑ 79 | Fort Pierce Westwood | 2-0 | -16.80 | Class 4A | Space & Treasure Coast | |
| 163 | ↓ 39 | Middleburg | 1-1 | 18.30 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 164 | ↓ 59 | Naples | 0-2 | 17.30 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 165 | ↑ 93 | Paxon (Jacksonville) | 2-1 | 7.70 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 166 | ↓ 50 | Fleming Island | 1-1 | -3.50 | Class 4A | Northeast Florida | |
| 167 | ↑ 44 | Lake Brantley (Altamonte Springs) | 2-0 | -20.30 | Class 6A | Central Florida | |
| 168 | ↑ 63 | Foundation Academy (Winter Garden) | 1-1 | -1.40 | Ind. League B | Central Florida | |
| 169 | ↑ 4 | Old Plank Christian (Jacksonville) | 2-0 | -25.00 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 170 | ↓ 5 | Cape Coral | 0-1 | 0.30 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 171 | ↓ 60 | Lake Highland Prep (Orlando) | 1-1 | -6.00 | Ind. League B | Central Florida | |
| 172 | ↑ 31 | Baker | 1-1 | 18.10 | Class 1A | Panhandle | |
| 173 | ↑ 29 | Newsome (Lithia) | 2-0 | -36.40 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 174 | ↑ 17 | Lennard (Ruskin) | 1-1 | -0.20 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 175 | ↑ 19 | Oak Hall (Gainesville) | 2-0 | -38.70 | Ind. League B | North Central Florida | |
| 176 | ↓ 72 | Chiefland | 0-2 | 16.00 | Class 1A | North Central Florida | |
| 177 | ↑ 18 | Chipley | 1-1 | -0.10 | Class 1A | Panhandle | |
| 178 | ↑ 39 | South Walton (Santa Rosa Beach) | 2-0 | -18.90 | Class 3A | Panhandle | |
| 179 | ↑ 34 | North Miami Beach | 2-0 | -18.00 | Class 3A | South Florida | |
| 180 | ↓ 70 | Sebring | 1-1 | -20.00 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 181 | ↓ 47 | Godby (Tallahassee) | 1-1 | 16.30 | Class 3A | Panhandle | |
| 182 | ↑ 17 | Alonso (Tampa) | 2-0 | -34.90 | Class 6A | Tampa Bay | |
| 183 | ↑ 17 | Branford | 2-1 | -10.10 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 184 | ↓ 59 | St. Cloud | 1-1 | -6.70 | Class 6A | Central Florida | |
| 185 | ↑ 31 | Santa Fe (Alachua) | 2-0 | -38.10 | Class 3A | North Central Florida | |
| 186 | ↑ 2 | Piper (Sunrise) | 1-1 | -19.70 | Class 5A | South Florida | |
| 187 | ↑ 38 | Charlotte (Punta Gorda) | 2-0 | 1.60 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 188 | ↑ 21 | St. Joseph (St. Augustine) | 1-1 | 5.50 | SSAA 11-Man | Northeast Florida | |
| 189 | ↑ 51 | Liberty County (Bristol) | 2-0 | -18.80 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 190 | ↑ 38 | Blanche Ely (Pompano Beach) | 2-0 | -23.40 | Class 4A | South Florida | |
| 191 | ↓ 48 | Benjamin (Palm Beach Gardens) | 1-1 | 11.60 | Class 1A | South Florida | |
| 192 | ↓ 12 | Hagerty (Oviedo) | 0-0 | — | Class 6A | Central Florida | |
| 193 | ↑ 29 | Victory Christian (Lakeland) | 1-1 | 19.40 | Class 1A | Tampa Bay | |
| 194 | ↓ 87 | NSU University School (Fort Lauderdale) | 1-2 | -9.70 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| T195 | ↓ 13 | Chiles (Tallahassee) | 1-1 | 15.00 | Class 4A | Panhandle | |
| T195 | ↑ 76 | Tampa Catholic | 2-0 | -16.70 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 197 | ↓ 65 | Mater Academy (Hialeah Gardens) | 1-1 | -2.90 | Class 5A | South Florida | |
| 198 | ↓ 84 | Jupiter Christian | 1-2 | -11.10 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 199 | ↑ 34 | Franklin County (Eastpoint) | 3-0 | -25.20 | SSAA Atlantic | Panhandle | |
| 200 | ↓ 64 | River Ridge (New Port Richey) | 1-1 | 0.60 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 201 | ↑ 44 | Boca Ciega (Gulfport) | 2-0 | -19.10 | Class 2A | Tampa Bay | |
| 202 | ↑ 41 | Westminster Christian (Miami) | 2-0 | -19.90 | Class 2A | South Florida | |
| 203 | ↓ 57 | Key West | 1-1 | -1.00 | Class 3A | South Florida | |
| 204 | ↓ 75 | Plantation | 0-2 | 13.70 | Class 4A | South Florida | |
| 205 | ↑ 30 | Goleman (Miami) | 1-1 | -2.80 | Class 6A | South Florida | |
| 206 | ↑ 46 | Lakewood Ranch (Bradenton) | 2-0 | -18.90 | Class 6A | Southwest Florida | |
| 207 | ↓ 59 | Oviedo | 0-2 | 33.20 | Class 5A | Central Florida | |
| 208 | ↑ 62 | Cypress Bay (Weston) | 2-0 | -38.60 | Class 6A | South Florida | |
| 209 | ↓ 72 | Parrish Community | 0-2 | 16.70 | Class 5A | Southwest Florida | |
| 210 | ↑ 17 | Umatilla | 1-1 | -9.30 | Ind. League A | Central Florida | |
| 211 | ↓ 5 | Doral Academy | 1-0 | -0.50 | Class 6A | South Florida | |
| 212 | ↓ 63 | Newberry | 0-2 | 31.30 | Class 2A | North Central Florida | |
| 213 | ↑ 16 | Spanish River (Boca Raton) | 1-1 | -17.90 | Class 6A | South Florida | |
| 214 | ↑ 45 | Ocoee | 1-1 | -17.40 | Class 6A | Central Florida | |
| 215 | ↓ 59 | Santaluces (Lantana) | 1-1 | -5.10 | Class 6A | South Florida | |
| 216 | ↑ 51 | Hardee (Wauchula) | 3-0 | -12.90 | SSAA Atlantic | Southwest Florida | |
| 217 | ↑ 15 | Monsignor Pace (Miami) | 1-1 | -23.40 | SSAA 11-Man | South Florida | |
| 218 | ↓ 46 | Fletcher (Neptune Beach) | 1-1 | 16.70 | Class 5A | Northeast Florida | |
| 219 | ↓ 69 | Flanagan (Pembroke Pines) | 0-1 | 31.30 | Class 5A | South Florida | |
| 220 | ↑ 41 | East Ridge (Clermont) | 2-0 | -37.70 | Class 6A | Central Florida | |
| 221 | ↑ 28 | Southwest Florida Christian (Fort Myers) | 1-1 | -1.80 | Ind. League B | Southwest Florida | |
| 222 | ↑ 25 | Miami Killian | 1-1 | 0.80 | Class 2A | South Florida | |
| 223 | ↑ 67 | Forest (Ocala) | 2-0 | -33.50 | Class 5A | North Central Florida | |
| 224 | ↑ 31 | Tavares | 1-1 | -4.20 | Class 3A | Central Florida | |
| 225 | ↑ 41 | Deltona | 2-0 | -19.50 | Class 4A | Central Florida | |
| 226 | ↑ 42 | Olympia (Orlando) | 2-0 | -18.10 | Class 6A | Central Florida | |
| 227 | — | TBA | — | — | — | — | — |
| 228 | ↓ 62 | Eastside (Gainesville) | 0-2 | 32.40 | Class 3A | North Central Florida | |
| 229 | — | TBA | — | — | — | — | — |
| T230 | ↑ 26 | Impact Christian (Jacksonville) | 1-1 | -17.90 | Class 1A | Northeast Florida | |
| T230 | ↑ 7 | Oasis (Cape Coral) | 1-0 | -0.20 | Ind. League A | Southwest Florida | |
| 232 | ↑ 42 | Bell | 2-0 | -13.50 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 233 | ↑ 31 | Tarpon Springs | 2-0 | -34.90 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 234 | ↓ 11 | Cornerstone Charter (Belle Isle) | 1-1 | 21.30 | Ind. | Central Florida | |
| 235 | ↓ 57 | Trenton | 1-1 | -4.20 | SSAA Atlantic | North Central Florida | |
| 236 | ↓ 43 | Baker County (Glen St. Mary) | 1-1 | 19.70 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 237 | ↓ 47 | Astronaut (Titusville) | 1-1 | 19.30 | Class 3A | Space & Treasure Coast | |
| 238 | ↓ 75 | Miami Edison | 0-2 | 17.00 | Class 2A | South Florida | |
| 239 | ↑ 3 | Central Florida Christian (Orlando) | 1-0 | 0.30 | Ind. League B | Central Florida | |
| 240 | ↑ 43 | Palatka | 1-1 | 22.20 | Class 3A | Northeast Florida | |
| 241 | ↓ 94 | Archbishop Carroll (Miami) | 1-1 | -23.70 | Class 1A | South Florida | |
| 242 | ↑ 36 | Wharton (Tampa) | 2-0 | -40.80 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 243 | ↑ 77 | Santa Fe Catholic (Lakeland) | 1-1 | 20.80 | Ind. League B | Tampa Bay | |
| 244 | ↓ 47 | Gulf Coast (Naples) | 1-1 | -1.90 | Class 4A | Southwest Florida | |
| 245 | ↓ 49 | Holy Trinity (Melbourne) | 1-1 | 23.40 | Ind. League B | Space & Treasure Coast | |
| 246 | ↑ 2 | Cypress Lake (Fort Myers) | 0-1 | 42.60 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 247 | ↑ 53 | Miami Springs | 2-0 | -19.10 | Class 3A | South Florida | |
| 248 | ↑ 46 | Lecanto | 1-1 | 15.90 | Class 4A | Tampa Bay | |
| 249 | ↓ 72 | Lely (Naples) | 0-2 | 19.70 | Class 3A | Southwest Florida | |
| 250 | ↑ 57 | Orangewood Christian (Maitland) | 2-0 | -19.30 | Ind. League B | Central Florida | |
| 251 | ↓ 39 | Fernandina Beach | 1-2 | 16.60 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
| 252 | ↓ 68 | Jefferson (Tampa) | 1-1 | 15.20 | Class 3A | Tampa Bay | |
| 253 | ↓ 61 | Gadsden County (Havana) | 0-2 | 37.30 | Class 2A | Panhandle | |
| 254 | ↑ 30 | Seabreeze (Daytona Beach) | 2-0 | -33.60 | Class 4A | Central Florida | |
| 255 | ↓ 54 | McArthur (Hollywood) | 0-2 | 31.70 | Class 4A | South Florida | |
| 256 | ↓ 87 | Coral Reef (Miami) | 0-2 | -4.30 | Ind. | South Florida | |
| 257 | ↑ 44 | Wellington | 2-0 | -34.30 | Class 6A | South Florida | |
| 258 | ↑ 50 | Booker T. Washington (Pensacola) | 2-0 | -17.00 | Class 4A | Panhandle | |
| 259 | ↓ 61 | Wesley Chapel | 1-1 | -18.90 | Class 5A | Tampa Bay | |
| 260 | ↓ 3 | Arnold (Panama City Beach) | 1-1 | 18.20 | Class 4A | Panhandle | |
| 261 | ↓ 51 | Reagan (Doral) | 0-0 | 29.80 | Ind. | South Florida | |
| 262 | ↑ 51 | Ferguson (Miami) | 1-0 | -32.90 | Ind. | South Florida | |
| 263 | ↓ 49 | Royal Palm Beach | 0-1 | 33.90 | Class 5A | South Florida | |
| 264 | ↑ 81 | American (Hialeah) | 2-0 | -36.20 | Class 4A | South Florida | |
| 265 | ↑ 78 | Rickards (Tallahassee) | 1-1 | 6.20 | Class 4A | Panhandle | |
| 266 | ↑ 50 | Sarasota Christian | 2-1 | -2.30 | SSAA 11-Man | Southwest Florida | |
| 267 | ↑ 55 | Stanton (Jacksonville) | 3-0 | -21.90 | SSAA Atlantic | Northeast Florida | |
