THIS WEEK SCORES
Boone 13
Ocoee 21
Final
Clay 25
Final
Final
Final
Apopka 48
Final
Citrus 6
Final
Final
Tate 55
Final
Nova 17
Final
Baker 42
Final
Final
Lecanto 34
Final
Leon 7
Final
Central 14
Final
Final
Arnold 7
Mosley 48
Final
Final
Destin 16
Walton 52
Final
Jay 20
Final
Final
Pace 31
Final
Status Unknown
Paxon 21
Final
Bayside 28
Final
Final

Florida Power Rankings Index — Complete Rankings

Last updated Nov. 6, 2026

Florida’s top teams, ranked statewide by the Florida Power Rankings Index — built from each team’s record weighed against the strength of the opponents they’ve played, updated regularly all season long. Click a team name for its team page, or anywhere else on its row for its full FPRI report.

Overall
The ranking number: 80% Power plus 20% SOR, on a 100-point scale. Balances how strong a team is with what it has accomplished.
Power
Points better than an average Florida team, from every game’s score, adjusted for opponent and home field. Our best measure of team strength.
SOS
Strength of Schedule: the average Power of the opponents a team has played. Shows how tough the schedule was.
SOR
Strength of Record: wins above what a typical top-25 team would have against the same schedule. Wins and losses only, so margin never helps.
How the ratings are builtClick to read how every number is calculated
Every game counts.
Each list uses all games through that week. Preseason is before any games; “Following Week 5” is the ranking after Week 5’s games.
Starting point.
Teams start from their 2024 and 2025 results; as games are played, this season takes over.
Margins and home field.
Big margins are capped so running up the score earns little extra, and home teams get about a 2.4-point edge.
Out-of-state teams
are rated so schedules compare fairly, but are only listed if they play a Florida team.
Forfeits.
A played game that was later reversed counts as the official result for record and SOR, and the on-field score for Power. A forfeit never played counts for record and SOR only.
Left out:
teams that did not play a varsity season. 11-Man and 8-Man are ranked separately.
The ± column
is spots moved since the previous list, within the view you have selected.

Florida 11-Man Power 562

#±TeamRecord Overall Power SOS SOR ClassRegion
1 — St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale) 10-0 107.71 40.44 18.86 3.21 Class 5A South Florida
2 ↑ 1 Columbus (Miami) 9-1 97.21 33.17 15.07 1.94 Class 6A South Florida
3 ↑ 1 Chaminade-Madonna (Hollywood) 8-2 97.21 33.36 22.74 1.80 Class 2A South Florida
4 ↓ 2 IMG Academy National (Bradenton) 9-0 97.18 33.10 10.23 1.96 Ind. Southwest Florida
5 — West Boca Raton 9-1 96.31 32.75 15.39 1.69 Class 5A South Florida
6 — Raines (Jacksonville) 10-0 93.71 29.82 10.20 2.14 Class 3A Northeast Florida
7 ↑ 2 Carrollwood Day (Tampa) 10-0 93.67 30.38 7.63 1.73 Class 1A Tampa Bay
8 ↑ 5 Palmetto 9-1 93.09 30.36 13.76 1.40 Class 5A Southwest Florida
9 ↓ 2 Lakeland 9-1 92.41 30.20 10.92 1.11 Class 5A Tampa Bay
10 ↑ 1 Columbia (Lake City) 10-0 90.44 27.17 11.31 2.01 Class 4A North Central Florida
11 ↑ 1 Venice 9-1 90.15 28.01 9.20 1.27 Class 6A Southwest Florida
12 ↑ 11 Miami Carol City 7-3 89.72 29.94 14.62 -0.31 Class 2A South Florida
13 ↑ 4 Mandarin (Jacksonville) 9-1 89.48 27.28 13.01 1.37 Class 5A Northeast Florida
14 — Cardinal Mooney (Sarasota) 9-1 88.93 27.42 7.61 0.94 Class 3A Southwest Florida
15 ↑ 3 Armwood (Seffner) 9-1 88.51 26.94 8.86 1.02 Class 5A Tampa Bay
16 — Buchholz (Gainesville) 9-1 87.68 26.27 9.85 0.99 Class 5A North Central Florida
17 ↑ 9 American Heritage (Plantation) 6-3 87.58 27.07 22.44 0.38 Class 4A South Florida
18 ↓ 3 Cardinal Newman (West Palm Beach) 7-3 87.38 27.11 19.30 0.24 Class 2A South Florida
19 ↑ 1 Hawthorne 10-0 87.36 24.94 8.33 1.71 Class 1A North Central Florida
20 ↓ 10 Miami Central 7-3 87.27 27.35 15.45 0.00 Class 3A South Florida
21 ↓ 2 St. Augustine 9-1 87.17 26.13 7.23 0.78 Class 4A Northeast Florida
22 ↑ 3 Clearwater Central Catholic 8-2 87.05 26.01 17.12 0.79 Class 2A Tampa Bay
23 ↑ 4 DeLand 9-1 87.01 25.85 7.46 0.88 Class 6A Central Florida
24 ↓ 2 Tampa Bay Tech 9-1 86.94 26.03 7.03 0.71 Class 5A Tampa Bay
25 ↓ 1 Merritt Island 10-0 86.66 24.59 7.17 1.53 Class 3A Space & Treasure Coast
26 ↓ 5 Bishop Moore (Orlando) 8-2 86.65 27.18 8.94 -0.25 Class 4A Central Florida
27 ↓ 19 The First Academy (Orlando) 7-3 86.64 26.19 20.03 0.42 Class 2A Central Florida
28 ↑ 1 Lake Wales 9-1 85.76 25.65 2.80 0.27 Class 4A Tampa Bay
29 ↑ 1 Vero Beach 9-1 85.60 24.08 12.31 1.25 Class 6A Space & Treasure Coast
30 ↑ 3 Bolles (Jacksonville) 7-2 85.27 25.38 11.43 0.17 Class 2A Northeast Florida
31 — Bradford (Starke) 9-1 85.14 24.76 5.76 0.51 Class 2A North Central Florida
32 ↑ 2 Miami Palmetto 8-2 84.68 24.51 12.21 0.40 Class 6A South Florida
33 ↑ 2 Seminole (Sanford) 10-0 84.65 22.37 10.45 1.85 Class 6A Central Florida
34 ↓ 2 Port Charlotte 7-2 83.94 24.57 10.60 -0.07 Class 4A Southwest Florida
35 ↑ 2 Riverview (Sarasota) 8-2 83.07 23.73 8.93 -0.01 Class 6A Southwest Florida
36 ↓ 8 Mosley (Lynn Haven) 9-1 82.83 22.66 7.76 0.57 Class 4A Panhandle
37 ↓ 1 Immaculata-La Salle (Miami) 9-0 82.57 21.80 1.35 1.00 Class 2A South Florida
38 ↑ 6 Lake Nona (Orlando) 9-1 82.54 22.75 3.29 0.33 Class 6A Central Florida
39 ↑ 10 Evans (Orlando) 7-3 82.40 24.38 10.68 -0.86 Class 5A Central Florida
40 ↓ 1 Jesuit (Tampa) 8-1 82.02 22.23 3.20 0.38 Class 4A Tampa Bay
41 ↑ 2 Ed White (Jacksonville) 8-2 81.68 21.73 13.76 0.52 Class 4A Northeast Florida
42 — West Orange (Winter Garden) 9-1 81.45 21.20 8.03 0.75 Class 6A Central Florida
43 ↑ 9 Godby (Tallahassee) 7-3 81.42 23.68 12.11 -0.96 Class 3A Panhandle
44 ↑ 1 Vanguard (Ocala) 8-2 80.80 22.48 3.29 -0.51 Class 4A North Central Florida
45 ↓ 7 Berkeley Prep (Tampa) 7-2 80.50 21.59 10.88 -0.08 Class 2A Tampa Bay
46 ↑ 2 Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 7-2 80.35 22.21 5.68 -0.60 Class 4A Panhandle
47 ↓ 7 Coconut Creek 8-2 80.26 20.73 12.00 0.37 Class 5A South Florida
48 ↑ 7 Pensacola Catholic 8-1 80.14 20.90 2.92 0.17 Class 2A Panhandle
49 ↓ 8 Lakeland Christian 9-0-1 80.00 20.56 -4.06 0.33 Class 1A Tampa Bay
50 ↓ 4 Edgewater (Orlando) 6-4 79.39 22.76 14.24 -1.54 Class 6A Central Florida
51 ↑ 3 Miami Killian 8-2 79.19 21.06 6.89 -0.50 Class 2A South Florida
52 ↑ 4 Nease (Ponte Vedra) 7-3 78.90 21.26 12.64 -0.81 Class 5A Northeast Florida
53 ↓ 6 The Villages 10-0 78.56 18.77 -2.82 0.69 Class 3A North Central Florida
54 ↑ 3 Cardinal Gibbons (Fort Lauderdale) 7-3 78.38 21.02 9.89 -0.95 Class 3A South Florida
55 ↓ 5 Eau Gallie (Melbourne) 6-4 78.02 21.80 11.36 -1.70 Class 3A Space & Treasure Coast
56 ↓ 5 Jones (Orlando) 7-3 78.01 20.09 10.28 -0.54 Class 4A Central Florida
57 ↑ 7 True North (Miami) 5-4 77.90 20.74 20.02 -1.05 Class 1A South Florida
58 ↑ 1 Alonso (Tampa) 9-1 77.89 19.73 -2.13 -0.36 Class 6A Tampa Bay
59 ↑ 2 Royal Palm Beach 9-1 77.58 18.61 4.06 0.22 Class 5A South Florida
60 ↑ 7 Trinity Christian (Jacksonville) 6-4 77.48 20.67 13.65 -1.25 Class 1A Northeast Florida
61 ↓ 8 American Heritage (Delray Beach) 8-2-1 76.14 19.66 1.69 -1.36 SSAA Atlantic South Florida
62 ↑ 9 University Christian (Jacksonville) 7-3 76.09 19.64 6.62 -1.37 Class 1A Northeast Florida
63 ↑ 3 Dillard (Fort Lauderdale) 6-4 75.91 19.54 13.49 -1.41 Class 3A South Florida
64 ↑ 1 Oviedo 7-3 75.57 19.50 5.41 -1.58 Class 5A Central Florida
65 ↑ 12 Wakulla (Crawfordville) 8-2 75.33 17.13 10.71 -0.11 Class 3A Panhandle
66 ↑ 3 Jupiter 9-1 75.32 17.23 2.04 -0.18 Class 6A South Florida
67 ↓ 7 Archbishop McCarthy (Southwest Ranches) 4-6 74.89 20.84 18.14 -2.91 Class 5A South Florida
68 ↓ 10 Bishop Verot (Fort Myers) 6-3 74.70 18.51 4.04 -1.43 Class 3A Southwest Florida
69 ↑ 19 Creekside (St. Johns) 8-2 74.48 17.25 4.48 -0.70 Class 6A Northeast Florida
70 ↓ 7 Cypress Bay (Weston) 10-0 74.25 14.97 -4.28 0.72 Class 6A South Florida
71 ↑ 4 Pace 7-2 74.18 16.69 7.63 -0.49 Class 5A Panhandle
72 ↓ 10 St. John Neumann (Naples) 7-3 73.80 18.00 6.54 -1.61 Class 1A Southwest Florida
73 — Lennard (Ruskin) 8-2 73.62 15.90 6.85 -0.28 Class 6A Tampa Bay
74 ↑ 2 Plant City 8-2 73.60 16.01 6.89 -0.37 Class 6A Tampa Bay
75 ↑ 8 Manatee (Bradenton) 6-4 73.58 17.87 12.09 -1.65 Class 5A Southwest Florida
76 ↑ 5 Gaither (Tampa) 7-3 73.24 17.28 5.41 -1.46 Class 5A Tampa Bay
77 ↑ 1 Maclay (Tallahassee) 10-0 73.17 14.64 -8.66 0.31 SSAA 11-Man Panhandle
78 ↑ 9 Baker County (Glen St. Mary) 7-3 73.16 16.93 8.48 -1.26 Class 3A Northeast Florida
79 ↓ 9 Tampa Catholic 7-3 73.00 15.94 14.08 -0.68 Class 2A Tampa Bay
80 ↓ 8 Naples 6-4 72.90 17.83 7.45 -2.03 Class 4A Southwest Florida
81 ↑ 4 King's Academy (West Palm Beach) 11-0 72.89 13.53 -2.80 0.90 SSAA Atlantic South Florida
82 ↓ 14 Western (Davie) 7-3 72.81 16.67 7.08 -1.29 Class 6A South Florida
83 ↓ 9 Forest (Ocala) 8-2 72.74 15.45 5.19 -0.50 Class 5A North Central Florida
84 ↑ 16 Sumner (Riverview) 6-4 72.61 17.03 11.35 -1.65 Class 5A Tampa Bay
85 ↑ 1 Dunbar (Fort Myers) 8-2 72.00 15.45 -0.31 -0.94 Class 4A Southwest Florida
86 ↓ 6 Atlantic (Delray Beach) 7-3 71.44 14.76 8.15 -0.80 Class 4A South Florida
87 ↑ 2 Mainland (Daytona Beach) 5-4 71.23 15.65 15.09 -1.53 Class 6A Central Florida
88 ↓ 9 Melbourne Central Catholic 7-2 71.23 14.65 4.69 -0.85 Class 1A Space & Treasure Coast
89 ↑ 26 Clay (Green Cove Springs) 8-2 70.96 14.35 2.92 -0.80 Class 4A Northeast Florida
90 ↑ 5 Ransom Everglades (Miami) 9-1 70.86 12.86 2.86 0.15 Class 2A South Florida
91 — Bay (Panama City) 8-2 70.34 13.52 5.80 -0.61 Class 3A Panhandle
92 ↑ 2 Miami Northwestern 5-5 70.27 16.07 13.34 -2.39 Class 4A South Florida
93 ↑ 4 Hardee (Wauchula) 10-1 70.26 13.02 -6.35 -0.31 SSAA Atlantic Southwest Florida
94 ↑ 2 Cape Coral 8-2 70.03 13.04 2.28 -0.46 Class 5A Southwest Florida
95 ↓ 13 Clearwater 9-1 69.89 12.51 -3.95 -0.19 Class 4A Tampa Bay
96 ↑ 3 John Carroll (Fort Pierce) 6-3 69.71 13.88 10.35 -1.22 Class 1A Space & Treasure Coast
97 ↑ 11 Blountstown 9-1 69.67 12.58 -3.31 -0.36 Class 1A Panhandle
98 ↑ 5 Jensen Beach 8-2 69.65 13.22 -1.66 -0.81 Class 4A Space & Treasure Coast
99 ↑ 3 Oakleaf (Orange Park) 5-5 69.58 16.12 9.02 -2.84 Class 5A Northeast Florida
100 ↓ 16 Dunnellon 9-1 69.13 11.59 1.03 -0.01 Class 3A North Central Florida
101 ↑ 23 Bartram Trail (St. Johns) 7-3 69.03 12.89 12.06 -0.95 Class 5A Northeast Florida
102 ↑ 20 Monarch (Coconut Creek) 5-5 69.01 14.35 16.05 -1.97 Class 5A South Florida
103 ↑ 3 Miami Southridge 6-4 68.94 13.92 10.82 -1.71 Class 5A South Florida
104 ↑ 13 East Ridge (Clermont) 8-2 68.93 13.01 -1.96 -1.09 Class 6A Central Florida
105 ↓ 7 Palm Beach Lakes (West Palm Beach) 8-2 68.75 12.75 1.15 -1.03 Class 6A South Florida
106 ↑ 17 North Miami Beach 7-3 68.70 13.33 6.87 -1.45 Class 3A South Florida
107 ↑ 4 Cocoa 4-5 68.63 15.39 10.91 -2.91 Class 2A Space & Treasure Coast
108 ↓ 18 Florida High (Tallahassee) 8-2 68.35 12.23 1.26 -0.91 Class 2A Panhandle
109 ↑ 5 Walton (DeFuniak Springs) 7-2-1 68.32 13.15 -0.40 -1.55 Class 2A Panhandle
110 ↓ 5 Santa Fe (Alachua) 8-2 68.21 12.06 0.33 -0.87 Class 3A North Central Florida
111 ↑ 5 Melbourne 8-2 68.17 12.09 -0.30 -0.91 Class 5A Space & Treasure Coast
112 ↑ 9 Bishop Kenny (Jacksonville) 6-4 68.12 13.70 8.06 -2.05 Class 3A Northeast Florida
113 ↑ 5 Nature Coast (Brooksville) 9-1 68.03 11.08 -5.39 -0.31 Class 3A Tampa Bay
114 ↓ 1 Palm Beach Central (Wellington) 7-3 68.01 12.32 10.05 -1.17 Class 6A South Florida
115 ↓ 3 Archbishop Carroll (Miami) 8-1 67.95 10.47 2.84 0.06 Class 1A South Florida
116 ↓ 7 Riverdale (Fort Myers) 8-2 67.88 11.86 -0.28 -0.94 Class 5A Southwest Florida
117 ↓ 13 Spanish River (Boca Raton) 5-4 67.36 13.14 9.10 -2.12 Class 6A South Florida
118 ↓ 8 South Walton (Santa Rosa Beach) 7-3 67.24 12.55 2.36 -1.79 Class 3A Panhandle
119 ↑ 10 Winter Park 5-5 67.09 14.06 11.73 -2.91 Class 6A Central Florida
120 ↓ 27 Madison County (Madison) 5-5 66.82 13.79 11.84 -2.89 Class 1A Panhandle
121 ↑ 12 Miami Norland 4-6 66.57 13.86 18.07 -3.08 Class 4A South Florida
122 ↑ 5 Fletcher (Neptune Beach) 5-5 66.54 13.91 8.47 -3.14 Class 5A Northeast Florida
123 ↓ 31 Zephyrhills 7-3 66.50 12.35 -0.27 -2.09 Class 4A Tampa Bay
124 ↑ 12 South Dade (Homestead) 5-5 66.48 13.31 11.33 -2.76 Class 6A South Florida
125 ↑ 3 Satellite (Satellite Beach) 11-0 66.42 8.80 -14.71 0.30 SSAA Atlantic Space & Treasure Coast
126 ↑ 22 Newberry 6-4 66.42 12.51 6.85 -2.25 Class 2A North Central Florida
127 ↓ 2 Pahokee 6-4 65.99 12.18 7.75 -2.27 Class 1A South Florida
128 ↓ 27 Dr. Phillips (Orlando) 5-5 65.86 12.71 13.14 -2.71 Class 6A Central Florida
129 ↑ 9 Flagler Palm Coast 8-2 65.81 10.83 -5.19 -1.46 Class 6A Central Florida
130 ↓ 11 Mitchell (New Port Richey) 6-4 65.75 13.22 -1.05 -3.13 Class 5A Tampa Bay
131 ↓ 1 South Fort Myers 5-5 65.57 14.12 0.03 -3.86 Class 4A Southwest Florida
132 ↓ 12 Jay 7-2-1 65.41 11.07 -3.55 -1.86 Ind. League B Panhandle
133 ↑ 16 Monsignor Pace (Miami) 7-3 65.40 10.94 2.00 -1.78 SSAA 11-Man South Florida
134 ↓ 3 Westminster Christian (Miami) 8-2 65.19 9.92 -4.21 -1.21 Class 2A South Florida
135 ↓ 3 Titusville 6-4 64.99 11.71 3.85 -2.55 Class 3A Space & Treasure Coast
136 ↓ 29 Calvary Christian (Clearwater) 6-4 64.83 11.00 7.73 -2.16 Class 2A Tampa Bay
137 ↑ 20 McArthur (Hollywood) 3-7 64.76 12.66 21.94 -3.34 Class 4A South Florida
138 ↓ 4 Christ's Church Academy (Jacksonville) 10-1 64.74 8.88 -15.13 -0.76 SSAA 11-Man Northeast Florida
139 ↑ 14 Glades Central (Belle Glade) 4-5 64.71 12.51 8.03 -3.27 Class 3A South Florida
140 ↑ 15 St. Petersburg Catholic 6-4 64.66 10.60 9.47 -1.99 Class 1A Tampa Bay
141 ↑ 5 Fort Pierce Central 6-3 64.63 10.58 0.49 -1.99 Class 6A Space & Treasure Coast
142 ↓ 3 Miami Springs 7-2 64.54 9.10 0.62 -1.03 Class 3A South Florida
143 ↑ 24 Pine Forest (Pensacola) 5-4 64.49 11.58 6.19 -2.76 Class 3A Panhandle
144 ↑ 12 West Nassau (Callahan) 8-2-1 64.36 9.98 -3.06 -1.74 SSAA Atlantic Northeast Florida
145 ↑ 19 Gulf Coast (Naples) 8-2 64.05 8.72 0.21 -1.07 Class 4A Southwest Florida
146 ↓ 1 Windermere 7-3 64.02 9.99 -2.21 -1.95 Ind. League A Central Florida
147 ↑ 4 Episcopal (Jacksonville) 11-0 63.67 6.43 -13.99 0.28 SSAA 11-Man Northeast Florida
148 ↑ 34 Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 6-4 63.47 10.51 4.10 -2.63 Class 5A Tampa Bay
149 ↓ 6 Mount Dora Christian 8-1 63.35 7.53 -9.19 -0.66 Ind. League B Central Florida
150 ↑ 18 Florida Christian (Miami) 9-2 63.16 8.46 -7.31 -1.42 SSAA 11-Man South Florida
151 ↑ 32 Lake Howell (Winter Park) 6-4 62.80 9.99 3.63 -2.67 Class 5A Central Florida
152 ↑ 9 Saint Andrew's (Boca Raton) 6-4 62.75 8.97 8.96 -2.01 Class 2A South Florida
153 ↓ 27 Lake Weir (Ocala) 8-2 62.52 7.89 -7.22 -1.41 Class 4A North Central Florida
154 ↑ 21 River Ridge (New Port Richey) 8-2 62.51 7.12 -0.65 -0.89 Class 4A Tampa Bay
155 ↓ 3 West Broward (Pembroke Pines) 3-7 62.49 11.93 15.39 -4.18 Class 6A South Florida
156 ↓ 21 New Smyrna Beach 6-4 62.46 10.32 -1.02 -3.10 Class 4A Central Florida
157 ↑ 9 Blanche Ely (Pompano Beach) 7-3 62.46 8.43 -2.92 -1.81 Class 4A South Florida
158 ↑ 1 Seffner Christian 10-1 62.41 6.58 -9.45 -0.57 SSAA 11-Man Tampa Bay
159 ↑ 31 Calvary Christian (Fort Lauderdale) 8-3 62.40 8.41 -0.70 -1.84 SSAA Atlantic South Florida
160 ↑ 47 Lake Brantley (Altamonte Springs) 5-5 62.39 10.81 5.34 -3.48 Class 6A Central Florida
161 ↑ 11 Auburndale 6-4 62.30 9.85 0.06 -2.88 Class 5A Tampa Bay
162 ↑ 14 Out-of-Door (Sarasota) 8-2 62.07 7.93 -11.50 -1.69 SSAA 11-Man Southwest Florida
163 ↓ 19 Piper (Sunrise) 5-5 61.99 10.02 8.84 -3.18 Class 5A South Florida
164 ↑ 9 Miramar 5-5 61.96 10.15 7.02 -3.29 Class 4A South Florida
165 ↓ 15 Mater Academy (Hialeah Gardens) 5-5 61.91 9.54 9.05 -2.90 Class 5A South Florida
166 ↓ 19 South Sumter (Bushnell) 6-4 61.83 9.34 3.05 -2.81 Class 3A North Central Florida
167 ↑ 13 Lake Mary 2-8 61.69 12.46 17.99 -5.03 Class 6A Central Florida
168 ↑ 46 Rickards (Tallahassee) 5-5 61.65 9.59 10.01 -3.09 Class 4A Panhandle
169 ↑ 1 Miami Beach 7-3 61.54 7.79 1.49 -1.92 Ind. South Florida
170 ↓ 28 Ponte Vedra 3-7 61.47 11.36 16.02 -4.40 Class 5A Northeast Florida
171 ↑ 18 Key West 4-5 61.29 9.11 9.58 -2.97 Class 3A South Florida
172 ↓ 32 Plant (Tampa) 5-5 61.25 8.98 9.59 -2.90 Class 5A Tampa Bay
173 ↓ 36 Land O Lakes 6-4 61.23 8.76 3.08 -2.76 Class 5A Tampa Bay
174 — Gulliver Prep (Pinecrest) 7-3 61.20 7.41 1.30 -1.86 Class 2A South Florida
175 ↓ 34 Fort White 6-4 61.10 8.93 2.34 -2.96 Class 1A North Central Florida
176 ↑ 3 East Bay (Gibsonton) 7-3 60.94 7.62 -3.98 -2.16 Class 4A Tampa Bay
177 ↓ 6 Bloomingdale (Valrico) 7-3 60.88 6.93 -1.35 -1.73 Class 5A Tampa Bay
178 ↓ 13 Tate (Cantonment) 5-4 60.82 9.03 1.43 -3.20 Class 5A Panhandle
179 ↓ 19 Bartow 6-4 60.70 7.61 6.67 -2.30 Class 5A Tampa Bay
180 ↓ 11 Estero 7-3 60.66 7.56 -6.94 -2.28 Class 4A Southwest Florida
181 ↑ 20 Steinbrenner (Lutz) 8-2 60.12 5.03 -0.33 -0.88 Class 6A Tampa Bay
182 ↑ 10 Victory Christian (Lakeland) 7-3 60.06 6.85 -4.89 -2.16 Class 1A Tampa Bay
183 ↑ 19 Santaluces (Lantana) 5-4 60.05 7.69 7.21 -2.74 Class 6A South Florida
184 ↑ 4 Spruce Creek (Port Orange) 5-4 60.02 7.23 6.82 -2.44 Class 6A Central Florida
185 ↑ 24 Sarasota 7-3 60.01 6.24 -0.34 -1.77 Class 6A Southwest Florida
186 ↑ 22 Durant (Plant City) 5-5 59.91 9.32 0.15 -3.93 Class 6A Tampa Bay
187 ↓ 29 Ocoee 5-5 59.89 8.24 6.76 -3.21 Class 6A Central Florida
188 ↓ 2 Holy Trinity (Melbourne) 7-2 59.74 5.55 -6.29 -1.45 Ind. League B Space & Treasure Coast
189 ↓ 27 Sebring 6-4 59.70 6.05 10.52 -1.82 Class 5A Southwest Florida
190 ↓ 6 Lakewood (St. Petersburg) 4-6 59.61 8.93 11.29 -3.85 Class 2A Tampa Bay
191 ↑ 2 South Lake (Groveland) 4-6 59.55 8.44 12.79 -3.55 Class 5A Central Florida
192 ↓ 38 Innovation (Orlando) 9-1 59.54 3.77 -13.11 -0.36 Ind. League A Central Florida
193 ↑ 11 Lake Gibson (Lakeland) 5-5 59.05 7.82 5.32 -3.43 Class 5A Tampa Bay
194 ↑ 3 Holmes County (Bonifay) 7-3 58.76 6.13 -7.52 -2.44 Class 1A Panhandle
195 ↓ 17 Andrew Jackson (Jacksonville) 7-3 58.61 5.28 -1.26 -1.95 Class 2A Northeast Florida
196 ↓ 5 Braden River (Bradenton) 8-1 58.51 2.85 -7.25 -0.34 Class 3A Southwest Florida
197 ↑ 9 Santa Fe Catholic (Lakeland) 8-2 58.28 4.04 -4.95 -1.29 Ind. League B Tampa Bay
198 ↑ 21 Community School (Naples) 4-5 58.24 6.37 12.60 -2.91 Class 1A Southwest Florida
199 ↑ 17 Park Vista (Lake Worth) 5-4 58.16 6.63 2.15 -3.14 Class 6A South Florida
200 ↑ 5 Hillsborough (Tampa) 7-3 58.15 5.10 -3.02 -2.10 Class 4A Tampa Bay
201 ↓ 5 Boca Ciega (Gulfport) 4-6 58.04 8.31 7.56 -4.36 Class 2A Tampa Bay
202 ↓ 2 Paxon (Jacksonville) 9-2 57.96 3.93 -6.78 -1.41 SSAA Atlantic Northeast Florida
203 ↑ 7 Largo 6-4 57.93 6.37 -1.45 -3.09 Class 5A Tampa Bay
204 ↑ 13 Beachside (St. Johns) 6-4 57.85 5.52 -1.39 -2.56 Class 5A Northeast Florida
205 ↓ 24 American (Hialeah) 5-5 57.80 7.37 3.15 -3.86 Class 4A South Florida
206 ↓ 21 St. Cloud 6-4 57.75 5.41 5.76 -2.55 Class 6A Central Florida
207 ↑ 15 Yulee 6-4 57.50 5.17 4.89 -2.53 Class 4A Northeast Florida
208 ↓ 13 Hagerty (Oviedo) 6-4 57.33 4.68 8.78 -2.30 Class 6A Central Florida
209 ↓ 6 Niceville 4-6 57.31 6.66 11.81 -3.66 Class 5A Panhandle
210 ↓ 33 Immokalee 6-4 57.23 6.12 -6.65 -3.34 Class 5A Southwest Florida
211 ↑ 10 IMG Academy Junior National (Bradenton) 4-4 57.03 5.04 3.69 -2.72 Ind. Southwest Florida
212 ↑ 1 Orangewood Christian (Maitland) 9-1 56.61 2.01 -19.09 -0.90 Ind. League B Central Florida
213 ↓ 1 Fort Lauderdale 9-1 56.27 1.55 -14.11 -0.78 Ind. League A South Florida
214 ↑ 17 Robinson (Tampa) 8-2 56.24 2.79 -9.31 -1.65 Class 3A Tampa Bay
215 ↑ 13 Middleburg 6-4 56.22 4.37 1.93 -2.75 Class 4A Northeast Florida
216 ↓ 17 Baker 7-3 56.15 3.63 -4.87 -2.28 Class 1A Panhandle
217 ↑ 1 Astronaut (Titusville) 7-3 56.10 2.75 2.38 -1.71 Class 3A Space & Treasure Coast
218 ↑ 6 First Baptist (Naples) 7-3 56.04 3.50 -5.13 -2.26 Class 1A Southwest Florida
219 ↑ 20 Wildwood 8-2 55.98 2.47 -9.06 -1.58 Class 1A North Central Florida
220 ↓ 57 Leon (Tallahassee) 7-3 55.96 2.98 -0.70 -1.95 Class 4A Panhandle
221 ↑ 6 Treasure Coast (Port St. Lucie) 5-4 55.95 4.38 -0.43 -2.91 Class 6A Space & Treasure Coast
222 ↓ 35 Booker T. Washington (Pensacola) 6-3 55.87 3.30 -1.88 -2.22 Class 4A Panhandle
223 ↑ 7 Osceola (Kissimmee) 3-7 55.63 7.17 11.16 -5.01 Class 5A Central Florida
224 ↓ 26 Wellington 6-4 55.48 4.05 0.15 -2.97 Class 6A South Florida
225 ↑ 21 Taylor County (Perry) 4-5 55.15 5.27 1.66 -4.00 Class 1A Panhandle
226 ↑ 18 Deerfield Beach 6-4 55.07 3.38 1.18 -2.75 Class 5A South Florida
227 ↑ 2 Seabreeze (Daytona Beach) 6-4 54.86 3.23 2.08 -2.77 Class 4A Central Florida
228 ↓ 17 Trenton 7-3 54.86 2.99 -8.52 -2.61 SSAA Atlantic North Central Florida
229 ↓ 4 Gateway (Kissimmee) 8-2 54.86 1.25 -11.83 -1.42 Class 6A Central Florida
230 ↑ 2 Benjamin (Palm Beach Gardens) 4-6 54.79 6.16 4.13 -4.82 Class 1A South Florida
231 ↓ 5 Lincoln (Tallahassee) 4-6 54.76 4.29 12.88 -3.56 Class 4A Panhandle
232 ↓ 38 Cottondale 8-1 54.72 0.25 -16.58 -0.82 SSAA Atlantic Panhandle
233 ↑ 16 Jupiter Christian 8-3 54.43 2.38 -7.84 -2.45 SSAA 11-Man South Florida
234 ↓ 11 Charlotte (Punta Gorda) 6-4 54.35 2.53 3.29 -2.60 Class 5A Southwest Florida
235 ↑ 5 Canterbury (Fort Myers) 9-1 54.20 -0.35 -18.29 -0.72 Ind. League B Southwest Florida
236 ↓ 1 Hilliard 10-0 54.15 -1.64 -17.25 0.13 Ind. League B Northeast Florida
237 ↑ 1 Suwannee (Live Oak) 6-4 54.07 2.03 3.91 -2.42 Class 3A North Central Florida
238 ↓ 18 Westminster Academy (Fort Lauderdale) 7-4 53.94 3.39 -6.21 -3.43 SSAA 11-Man South Florida
239 ↑ 11 Newsome (Lithia) 6-4 53.78 2.15 3.32 -2.68 Class 6A Tampa Bay
240 ↑ 8 Escambia (Pensacola) 4-4 53.60 2.63 1.61 -3.12 Class 4A Panhandle
